| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2023 | 13:29 | Bónus | Naustahverfi | 515 | 596 | |
| 26.04.2023 | 16:29 | Bónus | Naustahverfi | 515 | 599 | |
| 26.03.2023 | 13:33 | Bónus | Naustahverfi | 515 | 606 | |
| 05.03.2023 | 17:07 | Bónus | Granda | 515 | 606 | |
| 27.02.2023 | 17:18 | Bónus | Naustahverfi | 515 | 610 | |
| 07.02.2023 | 17:53 | Bónus | Hraunbær | 515 | 610 | +5.3% |
| 05.12.2022 | 14:09 | Bónus | Spöng | 489 | 592 |
| Sama keðja | |
| sun ávextir 6 pk vat | Bónus |
| Aðrar keðjur | |
| Ávextir 11% | Kaupfjelagið |
| kjarnagr bl .ávextir stk | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| th bl.ávextir 250g stk | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |