| coca cola 6pk dósir | 750 kr. | 25.08.2026 |
| coca cola 10 dósir | 1.170 kr. | 05.06.2025 |
| coca cola cherry | 219 kr. | 28.04.2025 |
| Prís | ||
| coca cola 330ml | 122 kr. | 15.08.2026 |
| coca cola 20x330ml | 2.099 kr. | 15.08.2026 |
| coca cola 10x330ml | 985 kr. | 30.07.2026 |
| coca cola 4x2l | 1.199 kr. | 28.03.2026 |
| coca cola 2ltr | 314 kr. | 30.10.2025 |
| coca cola 330 ml dós | 169 kr. | 09.08.2026 |
| coca cola 10x330m) d stk | 1.499 kr. | 16.05.2026 |
| coca cola 330ml | 136 kr. | 19.07.2026 |
| coca cola 330ml 6pk | 760 kr. | 16.06.2026 |
| coca cola 4x2l | 1.254 kr. | 16.03.2026 |
| coca cola 1l | 256 kr. | 18.01.2026 |
| coca cola 10x330ml | 1.199 kr. | 09.01.2026 |
| coca cola 0,5l dós | 183 kr. | 11.10.2024 |
| coca cola 10x330ml | 1.149 kr. | 13.06.2026 |
| coca cola 2l | 341 kr. | 04.04.2026 |
| coca cola 330ml 6pk | 905 kr. | 02.04.2026 |
Neytandinn er ókeypis app sem heldur utan um innkaupin þín og galopnar um leið upplýsingar um verðlag og vöruframboð.