| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.2025 | 15:41 | Krónan | Lindum | 519 | 535 | +1.8% |
| 16.07.2024 | 19:23 | Krónan | Vestmannaeyjar | 510 | 546 | +2.8% |
| 04.05.2024 | 13:50 | Krónan | Akureyri | 496 | 536 | |
| 20.10.2023 | 12:30 | Krónan | Þorlákshöfn | 496 | 557 | |
| 18.09.2023 | 20:07 | Krónan | Norðurhella | 496 | 561 | -0.6% |
| 15.07.2023 | 13:32 | Krónan | Grafarholti | 499 | 568 |
| Sama keðja | |
| súkkulaði 70% | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Aðrar keðjur | |
| my súkkulaðikaka 2 h | Bónus |
| Myllan Smáar Súkkula stk | Hagkaup |
| Súkkulaði | Kaffitár |
| Org. Súkkulaðiköku m | Lifandi Markaður |
| fm súkkulaðikökumix 410gr | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |