| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2016 | 16:41 | Samkaup | Blönduósi | 698 | 1.106 | 5,62 | +18.5% |
| 09.12.2015 | 14:52 | Samkaup | Flúðum | 589 | 950 | 4,17 | -12.7% |
| 23.11.2015 | 17:30 | Samkaup | Hrísalundi | 675 | 1.092 | 4,80 | +21.0% |
| 12.11.2015 | 16:43 | Samkaup | Búðakór | 558 | 903 | 3,97 | -20.1% |
| 16.06.2015 | 17:10 | Samkaup | Þórshöfn | 698 | 1.129 | 4,69 |
| mangó kg. | 629 kr. | 11.09.2026 |
| mango kg. | 649 kr. | 15.01.2026 |
| man 0,610kg @ 399/kg | 96 kr. | 13.11.2025 |
| man 1.016kg @ 307/kg | 312 kr. | 31.10.2025 |
| man 0.400kg ® 209/kg | 84 kr. | 23.10.2025 |
| man 0,705kg @ 579/kg | 221 kr. | 28.09.2025 |
| man 1,750kg 9 339/kg | 322 kr. | 17.09.2025 |
| man 1,920kg @ 419/kg | 71 kr. | 15.09.2025 |
| man l,085kg @ 339/kg | 368 kr. | 13.08.2025 |
| man 0,495kg @ 649/kq | 321 kr. | 04.08.2025 |
| i man 0,250kg @ 499/kg | 134 kr. | 31.07.2025 |
| man 0,495kg @ 339/kg ■ | 168 kr. | 23.07.2025 |
| man j. 045kg @ 349/kg | 72 kr. | 28.06.2025 |
| man 0,445kg @ 325/kg | 146 kr. | 11.06.2025 |
| man 0,515kg 0 755/kg | 398 kr. | 04.06.2025 |
| man 0,225kg e 839/kg | 1.813 kr. | 26.05.2025 |
| man 0,120kg @ 800/kg | 57 kr. | 22.05.2025 |
| man 0,200kg t 169/kg . | 34 kr. | 19.05.2025 |
| man 0,560kg e 489/kg | 220 kr. | 19.05.2025 |
| man 0,845kg 9 1.359/kg | 435 kr. | 09.05.2025 |
| man 0,230kg 9 859/k9 | 206 kr. | 06.05.2025 |
| | man 0,810kg @ 259/kg | 210 kr. | 02.05.2025 |
| man 0,210kg | 0 kr. | 11.04.2025 |
| man 0,330kg (@ 375/kg | 124 kr. | 17.03.2025 |
| man 0,110kg @ 1.289/kg | 378 kr. | 09.03.2025 |
| man 0,645kg 439/kq | 283 kr. | 21.02.2025 |
| man 0.374kg a 239/kg | 89 kr. | 10.02.2025 |
| man 0,790kg 0 5589/kg | 465 kr. | 02.02.2025 |
| man 1.905kg 0 339/kg | 157 kr. | 28.01.2025 |
| man 0,375kg 465/kg | 174 kr. | 22.01.2025 |
| man 0,560kg @ 799/kcj | 372 kr. | 17.01.2025 |
| m 1,684 kg ® 5.219 | 8.789 kr. | 17.12.2024 |
| man 5,305kg @ 2.499/kg | 13.257 kr. | 14.12.2024 |
| man 0.?70kg 9 325/kg | 176 kr. | 10.12.2024 |
| man 0,560kg@479/kg | 268 kr. | 29.08.2026 |
| ódýrt mangó 1kg | 560 kr. | 15.08.2026 |
| man 1,000kg449/kg | 396 kr. | 19.11.2025 |
| man 0, 170kg230/kg | 30 kr. | 12.11.2025 |
| man 0,455kg@680/kg | 198 kr. | 20.09.2025 |
| mangó | 399 kr. | 27.02.2025 |
| Prís | ||
| eld mangó 500g | 399 kr. | 25.07.2026 |
| mangó rte | 619 kr. | 07.03.2026 |
| mangó | 625 kr. | 20.07.2026 |
| man 0,800kg @ 3.398/kg | 4 kr. | 05.07.2025 |
| crops mango 2kg | 1.699 kr. | 19.11.2024 |
Neytandinn er ókeypis app sem heldur utan um innkaupin þín og galopnar um leið upplýsingar um verðlag og vöruframboð.