| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.07.2026 | 06:00 | Nettó | Höfn | 159 | 159 | 1,11 | |
| 16.03.2026 | 20:58 | Nettó | Óþekkt verslun | 159 | 162 | 1,11 | |
| 07.09.2025 | 18:26 | Nettó | Krossmóa | 159 | 167 | 1,11 | -50.0% |
| 11.08.2025 | 19:12 | Nettó | Óþekkt verslun | 318 | 335 | 2,22 | +88.2% |
| 20.04.2024 | 10:05 | Nettó | Glerártorgi | 169 | 188 | 1,12 | +6.3% |
| 17.04.2024 | 18:15 | Nettó | Óþekkt verslun | 159 | 177 | 1,06 | -50.0% |
| 07.04.2024 | 19:42 | Nettó | Óþekkt verslun | 318 | 353 | 2,12 | |
| 19.03.2024 | 15:37 | Nettó | Óþekkt verslun | 318 | 355 | 2,14 | |
| 07.03.2024 | 20:58 | Nettó | Óþekkt verslun | 318 | 355 | 2,14 | -5.9% |
| 06.02.2024 | 18:28 | Nettó | Óþekkt verslun | 338 | 381 | 2,28 | -10.6% |
| 07.07.2023 | 18:12 | Nettó | Lágmúli | 378 | 440 | 2,57 |
| Sama keðja | |
| Capri Sonne Multivit.10pk | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Capri Sonne Multivit.10pk x2 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Capri Sonne Multivit.200ml | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Capri Sonne Multivitamin 3 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| capri sun mutivilam stk | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| capri sun _u.. multivitam s-k | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| capri 330 ml multi v | Bónus |
| Capri Sonne Multivit | Hagkaup |
| Capri Sun Cool | Iceland |
| capri skvisa multi | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Capri Sun Multivitam | Prís |