| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2017 | 19:14 | Krónan | Lindum | 550 | 862 | |
| 08.01.2017 | 17:47 | Krónan | Lindum | 550 | 862 | |
| 04.01.2017 | 16:17 | Krónan | Flatahrauni | 550 | 862 | |
| 29.12.2016 | 14:20 | Krónan | Nóatúni | 550 | 857 | -1.8% |
| 27.11.2016 | 19:45 | Krónan | Hvaleyrarbraut | 560 | 873 | +2.0% |
| 18.10.2016 | 16:04 | Krónan | Árbæ | 549 | 856 | -6.9% |
| 23.09.2016 | 19:34 | Krónan | Lindum | 590 | 920 | |
| 23.09.2016 | 17:20 | Krónan | Bíldshöfða | 590 | 920 | |
| 28.08.2016 | 14:37 | Krónan | Granda | 590 | 924 | -1.5% |
| 30.03.2016 | 16:08 | Krónan | Hamraborg | 599 | 946 | |
| 10.02.2016 | 17:12 | Krónan | Lindum | 599 | 950 | |
| 14.01.2016 | 18:33 | Krónan | Lindum | 599 | 956 |
| Sama keðja | |
| Daloon vorrúllur m/ | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Daloon Kinarúllur m/ | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Daloon rúllur m/naut | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Daloon-vorrúllur m/g | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Aðrar keðjur | |
| daloon rúllur grænme | Bónus |
| Daloon rúllur kína 6 | Bónus |
| daloon rúllur naut 6 | Bónus |
| daloon rúllur vor 6 | Bónus |
| Daloon Kínarúllur með | Hagkaup |
| Daloon Kínarúllur m. | Kostur |
| Daloon rúllur m. kjúk | Kostur |
| Daloon Rúllur m. naut | Kostur |
| Daloon Mini Kínarúllur m/na | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| daloon rullur m/kjúkling 60 1 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Daloon rúllur m/karríkjúkl | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| daloon rúllur m/kjúkling 60 1 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Daloon Rúllur m/thai kjúkl | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Daloon kínarúllur kj | Víðir |
| Daloon Rúllur Kjúkli | Víðir |
| Daloon Rúllur Nautak | Víðir |