| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2020 | 13:07 | Bónus | Skipholti | 998 | 1.418 | |
| 22.04.2020 | 16:21 | Bónus | Selfoss | 998 | 1.418 | |
| 21.10.2018 | 12:56 | Bónus | Skipholti | 998 | 1.474 | |
| 04.02.2018 | 15:39 | Bónus | Korputorg | 998 | 1.506 | |
| 03.02.2018 | 14:40 | Bónus | Fiskislóð | 998 | 1.506 | |
| 27.01.2018 | 15:22 | Bónus | Spöng | 998 | 1.515 | |
| 26.01.2018 | 13:22 | Bónus | Skipholti | 998 | 1.515 | |
| 22.07.2017 | 14:59 | Bónus | Naustahverfi | 998 | 1.528 | |
| 21.07.2017 | 16:45 | Bónus | Skipholti | 998 | 1.528 | |
| 28.03.2017 | 12:57 | Bónus | Akureyri | 998 | 1.539 | |
| 26.03.2017 | 13:27 | Bónus | Egilsstaðir | 998 | 1.539 | |
| 04.02.2017 | 18:09 | Bónus | Naustahverfi | 998 | 1.540 | |
| 01.02.2017 | 16:17 | Bónus | Hraunbær | 998 | 1.540 | |
| 29.01.2017 | 14:56 | Bónus | Hafnarfjörður | 998 | 1.551 | |
| 27.01.2017 | 18:10 | Bónus | Korputorg | 998 | 1.551 | |
| 03.09.2016 | 17:07 | Bónus | Kringlan | 998 | 1.544 | |
| 03.09.2016 | 17:07 | Bónus | Kringlan | 998 | 1.544 | |
| 27.02.2016 | 16:22 | Bónus | Reykjanesbær | 998 | 1.570 | |
| 27.02.2016 | 11:08 | Bónus | Vestmannaeyjar | 998 | 1.570 | |
| 17.11.2015 | 11:29 | Bónus | Reykjanesbær | 998 | 1.576 |
| Sama keðja | |
| B.c djöflaterta mix | Bónus |
| bvc djöflaterta mix | Bónus |
| bónus djöflaterta 44 | Bónus |
| bónus mix djöflatert | Bónus |
| fella djöflaterta 41 | Bónus |
| k.b djöflaterta 445 | Bónus |
| Aðrar keðjur | |
| Myllu djöflaterta 1/2 | Hagkaup |
| Kristjáns Djöflatert | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Meistara Djöflaterta | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| FB Djöflaterta 1/2 400g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kr.Djöflaterta 1/2 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Myllu Djöflaterta 1/2 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Bónus Djöflaterta 510 | Stórkaup |