dögun rækja 450 gr l

Verðathuganir (128)

Dagsetning Tími Verslanakeðja Verslun Verð Núvirt
25.10.2019 15:34 Bónus Naustahverfi 898 1.300
12.05.2019 16:16 Bónus Ísafjörður 898 1.312
01.02.2019 19:20 Bónus Garðabær 898 1.327
11.01.2019 15:22 Bónus Reykjanesbær 898 1.329
22.12.2018 11:11 Bónus Spöng 898 1.324
22.09.2018 15:30 Bónus Korputorg 898 1.344
14.07.2018 13:19 Bónus Smiðjuvegur 898 1.350
11.07.2018 14:44 Bónus Spöng 898 1.350
15.05.2018 16:05 Bónus Korputorg 898 1.359
27.02.2018 14:10 Bónus Akranes 898 1.366
03.02.2018 16:17 Bónus Skipholti 898 1.366
06.01.2018 16:43 Bónus Ögurhvarf 898 1.374
06.12.2017 17:37 Bónus Smiðjuvegur 898 1.373 +18.3%
09.11.2017 16:41 Bónus Akureyri 759 1.164
28.10.2017 18:08 Bónus Spöng 759 1.162
03.10.2017 18:36 Bónus Túngata 759 1.162
28.09.2017 17:43 Bónus Skipholti 759 1.167
01.09.2017 17:00 Bónus Smáratorg 759 1.167
26.08.2017 16:03 Bónus Hafnarfjörður 759 1.169
08.08.2017 18:28 Bónus Túngata 759 1.169 -4.9%
15.07.2017 13:27 Bónus Nýbýlavegur 798 1.232
12.07.2017 12:13 Bónus Ísafjörður 798 1.232
10.07.2017 16:12 Bónus Ögurhvarf 798 1.232 -11.1%
12.06.2017 16:44 Bónus Selfoss 898 1.386
06.06.2017 18:17 Bónus Fiskislóð 898 1.386
02.06.2017 12:35 Bónus Ögurhvarf 898 1.386
31.05.2017 15:38 Bónus Spöng 898 1.386
30.05.2017 16:25 Bónus Selfoss 898 1.386
28.05.2017 13:58 Bónus Spöng 898 1.386
25.05.2017 16:55 Bónus Spöng 898 1.386
22.04.2017 16:24 Bónus Ögurhvarf 898 1.389
21.04.2017 15:11 Bónus Hraunbær 898 1.389
25.03.2017 18:09 Bónus Hallveigarstígur 898 1.396
22.03.2017 18:25 Bónus Kringlan 898 1.396
11.03.2017 14:31 Bónus Hafnarfjörður 898 1.396
10.03.2017 10:44 Bónus Hafnarfjörður 898 1.396
09.03.2017 17:27 Bónus Mosfellsbær 898 1.396
09.03.2017 12:55 Bónus Fiskislóð 898 1.396
04.03.2017 12:18 Bónus Hafnarfjörður 898 1.396
24.02.2017 17:51 Bónus Selfoss 898 1.397
20.02.2017 17:43 Bónus Akureyri 898 1.397
15.02.2017 16:32 Bónus Akureyri 898 1.397
10.02.2017 17:26 Bónus Fiskislóð 898 1.397
06.02.2017 13:32 Bónus Kringlan 898 1.397
30.01.2017 15:55 Bónus Naustahverfi 898 1.407
27.01.2017 12:51 Bónus Naustahverfi 898 1.407
14.01.2017 17:06 Bónus Spöng 898 1.407
10.01.2017 11:31 Bónus Ögurhvarf 898 1.407
23.12.2016 17:57 Bónus Spöng 898 1.399
23.12.2016 16:39 Bónus Hraunbær 898 1.399
23.12.2016 16:03 Bónus Akureyri 898 1.399
22.12.2016 11:45 Bónus Smáratorg 898 1.399
20.12.2016 13:47 Bónus Fiskislóð 898 1.399
14.12.2016 12:23 Bónus Ögurhvarf 898 1.399 -10.0%
12.12.2016 17:08 Bónus Smáratorg 998 1.554
03.12.2016 17:43 Bónus Fiskislóð 998 1.554
02.12.2016 16:40 Bónus Hafnarfjörður 998 1.554
30.11.2016 18:20 Bónus Tjarnarvellir 998 1.557
27.11.2016 16:59 Bónus Skipholti 998 1.557
23.11.2016 16:25 Bónus Akureyri 998 1.557
18.11.2016 18:18 Bónus Hraunbær 998 1.557
04.11.2016 12:28 Bónus Spöng 998 1.557
02.11.2016 16:44 Bónus Tjarnarvellir 998 1.557
01.11.2016 17:26 Bónus Helluhraun 998 1.557
01.11.2016 12:08 Bónus Ögurhvarf 998 1.557
28.10.2016 17:06 Bónus Korputorg 998 1.556
26.10.2016 17:27 Bónus Hraunbær 998 1.556
21.10.2016 17:20 Bónus Faxafen 998 1.556
10.10.2016 17:15 Bónus Faxafen 998 1.556
07.10.2016 11:32 Bónus Faxafen 998 1.556
24.09.2016 16:15 Bónus Smáratorg 998 1.556
14.09.2016 12:58 Bónus Smáratorg 998 1.556
09.09.2016 17:57 Bónus Holtagarðar 998 1.556
27.08.2016 14:41 Bónus Kringlan 998 1.564
20.08.2016 17:02 Bónus Skipholti 998 1.564
14.08.2016 15:41 Bónus Skipholti 998 1.564
10.08.2016 15:55 Bónus Smiðjuvegur 998 1.564
03.08.2016 15:06 Bónus Spöng 998 1.564
23.07.2016 18:01 Bónus Skipholti 998 1.569
14.07.2016 12:39 Bónus Holtagarðar 998 1.569
06.07.2016 13:00 Bónus Holtagarðar 998 1.569
27.06.2016 17:10 Bónus Smáratorg 998 1.564
25.06.2016 16:24 Bónus Korputorg 998 1.564
19.06.2016 15:57 Bónus Egilsstaðir 998 1.564
10.06.2016 10:46 Bónus Holtagarðar 998 1.564
10.06.2016 10:46 Bónus Holtagarðar 998 1.564
03.06.2016 11:27 Bónus Korputorg 998 1.564
25.05.2016 17:47 Bónus Skipholti 998 1.567
25.05.2016 17:33 Bónus Tjarnarvellir 998 1.567
25.05.2016 16:14 Bónus Spöng 998 1.567
19.05.2016 17:52 Bónus Kringlan 998 1.567
29.04.2016 16:36 Bónus Korputorg 998 1.574
18.04.2016 17:05 Bónus Kringlan 998 1.574
13.04.2016 17:30 Bónus Faxafen 998 1.574
01.04.2016 18:45 Bónus Hraunbær 998 1.574
01.04.2016 16:47 Bónus Kringlan 998 1.574
24.03.2016 12:27 Bónus Korputorg 998 1.577
23.03.2016 18:06 Bónus Ögurhvarf 998 1.577
20.03.2016 16:14 Bónus Selfoss 998 1.577
18.03.2016 16:24 Bónus Skipholti 998 1.577 -16.7%
29.02.2016 12:29 Bónus Korputorg 1.198 1.900
19.02.2016 16:51 Bónus Hraunbær 1.198 1.900
06.02.2016 16:53 Bónus Smáratorg 1.198 1.900
29.01.2016 14:31 Bónus Faxafen 1.198 1.913
18.12.2015 17:15 Bónus Mosfellsbær 1.198 1.902
11.12.2015 12:30 Bónus Korputorg 1.198 1.902
28.11.2015 17:46 Bónus Spöng 1.198 1.908
27.11.2015 19:05 Bónus Ísafjörður 1.198 1.908
26.11.2015 16:42 Bónus Korputorg 1.198 1.908
25.11.2015 17:07 Bónus Faxafen 1.198 1.908
27.10.2015 11:34 Bónus Fiskislóð 1.198 1.901
26.10.2015 16:30 Bónus Faxafen 1.198 1.901
24.10.2015 16:15 Bónus Faxafen 1.198 1.901
24.10.2015 15:54 Bónus Hraunbær 1.198 1.901
19.10.2015 17:52 Bónus Korputorg 1.198 1.901
18.10.2015 12:44 Bónus Mosfellsbær 1.198 1.901
17.10.2015 13:21 Bónus Tjarnarvellir 1.198 1.901
16.10.2015 14:39 Bónus Naustahverfi 1.198 1.901
09.10.2015 18:28 Bónus Laugavegur 1.198 1.901
07.10.2015 14:53 Bónus Skipholti 1.198 1.901 +20.0%
30.07.2015 16:53 Bónus Smáratorg 998 1.587
16.07.2015 17:40 Bónus Selfoss 998 1.587
29.04.2015 16:33 Bónus Smáratorg 998 1.598
11.02.2015 17:58 Bónus Smáratorg 998 1.617
07.02.2015 17:24 Bónus Smiðjuvegur 998 1.617
29.01.2015 13:17 Bónus Hallveigarstígur 998 1.628
18.01.2015 16:42 Bónus Tjarnarvellir 998 1.628 +43.0%
03.02.2012 Bónus Njarðvík 698 1.221
Verslanir
Vörueiningar
Engin vörueining tengd
Vöruflokkar
Enginn vöruflokkur tengdur