| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2017 | 01:03 | Nettó | Mjódd | 389 | 609 | 3,50 | |
| 16.02.2017 | 16:14 | Nettó | Granda | 389 | 613 | 3,31 | |
| 04.10.2016 | 09:33 | Nettó | Mjódd | 389 | 615 | 3,05 | |
| 04.10.2016 | 09:33 | Nettó | Mjódd | 389 | 615 | 3,05 | |
| 23.09.2016 | 09:36 | Nettó | Mjódd | 389 | 615 | 3,03 | |
| 23.09.2016 | 09:36 | Nettó | Mjódd | 389 | 615 | 3,03 | |
| 22.08.2016 | 14:52 | Nettó | Mjódd | 389 | 618 | 2,95 | |
| 22.08.2016 | 14:52 | Nettó | Mjódd | 389 | 618 | 2,95 | |
| 29.05.2016 | 21:26 | Nettó | Granda | 389 | 619 | 2,79 | |
| 20.08.2015 | 13:47 | Nettó | Mjódd | 389 | 624 | 2,65 |
| Sama keðja | |
| Amisa Hrískökur chia/hörf | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Amisa Hrískökur m/súkkulað | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Amisa Hrískökur mjólkurla | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |