| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2018 | 16:47 | Nettó | Egilsstaðir | 328 | 502 | |
| 03.11.2017 | 14:50 | Nettó | Glerártorgi | 328 | 503 | |
| 31.07.2017 | 15:43 | Nettó | Húsavík | 328 | 506 | -16.8% |
| 15.06.2017 | 13:02 | Samkaup | Neskaupstað | 394 | 608 | |
| 15.06.2017 | 13:02 | Samkaup | Neskaupstað | 394 | 608 | +20.1% |
| 08.06.2017 | 11:41 | Nettó | Húsavík | 328 | 506 | -10.9% |
| 17.05.2017 | 18:41 | Samkaup | Skagaströnd | 368 | 568 | +12.2% |
| 17.04.2017 | 16:38 | Nettó | Mjódd | 328 | 507 | +2.8% |
| 16.03.2017 | 16:15 | Nettó | Búðakór | 319 | 496 | -13.3% |
| 09.03.2017 | 11:01 | Samkaup | Fáskrúðsfirði | 368 | 572 | |
| 06.03.2017 | 18:33 | Samkaup | Skagaströnd | 368 | 572 | |
| 24.02.2017 | 14:53 | Samkaup | Skagaströnd | 368 | 572 | |
| 24.02.2017 | 14:53 | Samkaup | Skagaströnd | 368 | 572 | |
| 17.02.2017 | 15:17 | Samkaup | Skagaströnd | 368 | 572 | -0.3% |
| 18.01.2017 | 17:56 | Samkaup | Skagaströnd | 369 | 578 | |
| 10.09.2016 | 17:57 | Samkaup | Ísafirði | 369 | 575 | |
| 27.04.2016 | 16:56 | Samkaup | Neskaupstað | 369 | 582 | +1.9% |
| 04.06.2015 | 18:03 | Nettó | Egilsstaðir | 362 | 577 | |
| 04.06.2015 | 18:03 | Nettó | Egilsstaðir | 362 | 577 | |
| 17.03.2015 | 17:55 | Nettó | Mjódd | 362 | 581 |
| Sama keðja | |
| Vilkó Kakósúpa 175g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| vilkó súpa kakó 4 pk | Bónus |
| Vilkó Kakósúpa 175g | Iceland |
| Vilko Kakósúpa | Kaupfélag Skagfirðinga |
| VILKÓ KAKÓSÚPA 175G. | Krambúð |
| Vilko Kakósúpa | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| vilko kakósúpa | Melabúðin |
| vilko kakósúpa | Nesbakki |