| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2017 | 22:00 | Nettó | Mjódd | 278 | 427 | -4.8% |
| 24.02.2017 | 16:35 | Samkaup | Blönduósi | 292 | 451 | +6.2% |
| 27.07.2016 | 17:34 | Nettó | Hrísalundi | 275 | 429 | |
| 27.07.2016 | 17:34 | Nettó | Hrísalundi | 275 | 429 | +3.0% |
| 24.06.2016 | 15:57 | Nettó | Glerártorgi | 267 | 415 |
| Sama keðja | |
| MS þykkmj | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Ms þykkmj. Karm.1/2 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| MS þykkmj.Jarðarb.1/2 ltr | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| MS Þykkmj.Peru/Epla 1/2 ltr | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| ms þykkmjólk 6korn7fe | Hagkaup |
| Þykkmjólk 6 korna og | Krónan / Nóatún / Kjarval |