| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2020 | 18:02 | Nettó | Búðakór | 289 | 406 | +3.6% |
| 23.12.2017 | 21:08 | Nettó | Krossmóa | 279 | 427 | |
| 08.10.2017 | 20:03 | Nettó | Salavegi | 279 | 427 | |
| 07.06.2017 | 22:01 | Nettó | Mjódd | 279 | 431 | |
| 07.06.2017 | 22:01 | Nettó | Mjódd | 279 | 431 | |
| 07.06.2017 | 22:01 | Nettó | Mjódd | 279 | 431 | |
| 24.05.2017 | 18:05 | Nettó | Krossmóa | 279 | 431 | |
| 08.05.2017 | 17:35 | Nettó | Grindavík | 279 | 431 | |
| 08.05.2017 | 17:35 | Nettó | Grindavík | 279 | 431 | |
| 22.04.2017 | 20:40 | Nettó | Mjódd | 279 | 432 | |
| 13.04.2017 | 18:00 | Nettó | Hrísalundi | 279 | 432 | |
| 16.03.2017 | 17:19 | Nettó | Glerártorgi | 279 | 434 | |
| 28.11.2016 | 07:48 | Nettó | Mjódd | 279 | 435 |
| Sama keðja | |
| góðmeti ristaður mai stk | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Góðmeti ristaður maís m/sal | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| Góðmeti Ristaður maís | Hagkaup |