| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2020 | 14:13 | Nettó | Hrísalundi | 369 | 522 | 2,40 | |
| 09.12.2020 | 14:13 | Nettó | Hrísalundi | 369 | 522 | 2,40 | +23.4% |
| 28.03.2018 | 18:13 | Nettó | Búðakór | 299 | 459 | 2,46 | |
| 22.12.2017 | 16:22 | Samkaup | Neskaupstað | 299 | 463 | 2,38 | |
| 02.11.2017 | 16:27 | Nettó | Krossmóa | 299 | 465 | 2,42 | |
| 09.08.2017 | 15:00 | Nettó | Höfn | 299 | 467 | 2,42 | +3.5% |
| 09.06.2017 | 16:38 | Samkaup | Siglufjörður | 289 | 452 | 2,61 | -3.3% |
| 28.05.2017 | 14:09 | Nettó | Glerártorgi | 299 | 468 | 2,66 | +8.7% |
| 31.12.2016 | 11:00 | Nettó | Húsavík | 275 | 434 | 2,31 | |
| 19.12.2016 | 14:41 | Nettó | Glerártorgi | 275 | 434 | 2,31 | |
| 19.12.2016 | 14:41 | Nettó | Glerártorgi | 275 | 434 | 2,31 | -1.1% |
| 16.12.2016 | 17:04 | Samkaup | Dalvík | 278 | 439 | 2,33 | +1.1% |
| 21.05.2016 | 19:26 | Nettó | Búðakór | 275 | 438 | 1,97 | -1.1% |
| 21.03.2016 | 16:49 | Samkaup | Ísafirði | 278 | 445 | 1,97 | |
| 21.03.2016 | 16:49 | Samkaup | Ísafirði | 278 | 445 | 1,97 | -0.7% |
| 06.10.2015 | 18:19 | Nettó | Glerártorgi | 280 | 450 | 1,97 | |
| 06.10.2015 | 18:19 | Nettó | Glerártorgi | 280 | 450 | 1,97 |
| Sama keðja | |
| Blandaðir ávextir | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| coop bl.ávextir 1/2ds 420gr | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| DM Bland.Ávextir 1/1ds | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Frískandi Bland Ávextir í g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| X-tra Safi Bland.Ávextir 1 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| X-tra Safi Bland.ávextir 1, | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| d.m bl.ávextir 825 g | Bónus |
| e.s blandaðir ávexti | Bónus |
| hagver ávextir bland | Bónus |
| heima ávextir blanda | Bónus |
| Del M.BL.Ávextir 1/1 | Fjarðarkaup |
| Delm. Bl. Ávextir 420g | Fjarðarkaup |
| Hagver Bland/Ávextir | Hlíðarkaup |
| Ávextir Bland 300g B | Iceland |
| Ávextir 11% | Kaupfjelagið |
| DM Blandaðir Ávextir | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| farmers ávextir blan | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| TH Blandaðir ávextir | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Blandaðir Ávextir 300g 9109 | N1 |