Kjörfugl ferskar bri

Verðathuganir (317)

Dagsetning Tími Verslanakeðja Verslun Verð Núvirt
06.03.2022 16:57 Bónus Smáratorg 1.879 2.430
01.03.2022 01:55 Bónus Mosfellsbær 1.879 2.430 -5.8%
30.07.2021 10:08 Bónus Selfoss 1.995 2.709
30.07.2021 10:08 Bónus Selfoss 1.995 2.709 +1.8%
29.04.2021 12:07 Bónus Naustahverfi 1.959 2.683
29.04.2021 12:07 Bónus Naustahverfi 1.959 2.683
24.04.2021 15:05 Bónus Mosfellsbær 1.959 2.683 +3.2%
23.12.2020 20:16 Bónus Hólagarður 1.898 2.647
03.04.2017 16:07 Bónus Ögurhvarf 1.898 2.936
03.04.2017 16:07 Bónus Ögurhvarf 1.898 2.936
01.04.2017 14:47 Bónus Helluhraun 1.898 2.936
30.03.2017 14:54 Bónus Reykjanesbær 1.898 2.950
26.03.2017 12:46 Bónus Hafnarfjörður 1.898 2.950
25.03.2017 17:52 Bónus Naustahverfi 1.898 2.950
23.03.2017 17:46 Bónus Spöng 1.898 2.950
21.03.2017 17:53 Bónus Vestmannaeyjar 1.898 2.950
17.03.2017 12:38 Bónus Spöng 1.898 2.950
16.03.2017 16:54 Bónus Kringlan 1.898 2.950
15.03.2017 17:06 Bónus Reykjanesbær 1.898 2.950
14.03.2017 16:06 Bónus Spöng 1.898 2.950
12.03.2017 16:39 Bónus Tjarnarvellir 1.898 2.950
12.03.2017 16:39 Bónus Tjarnarvellir 1.898 2.950
11.03.2017 17:00 Bónus Spöng 1.898 2.950
11.03.2017 17:00 Bónus Spöng 1.898 2.950 +1.0%
08.03.2017 17:24 Bónus Túngata 1.879 2.921
06.03.2017 17:13 Bónus Faxafen 1.879 2.921
06.03.2017 17:12 Bónus Holtagarðar 1.879 2.921
05.03.2017 13:34 Bónus Fiskislóð 1.879 2.921
01.03.2017 18:36 Bónus Óþekkt verslun 1.879 2.921
28.02.2017 17:57 Bónus Korputorg 1.879 2.923
25.02.2017 16:53 Bónus Skipholti 1.879 2.923
24.02.2017 17:56 Bónus Holtagarðar 1.879 2.923
24.02.2017 17:25 Bónus Fiskislóð 1.879 2.923
21.02.2017 17:48 Bónus Hafnarfjörður 1.879 2.923
20.02.2017 15:13 Bónus Ísafjörður 1.879 2.923
20.02.2017 15:13 Bónus Ísafjörður 1.879 2.923
20.02.2017 13:53 Bónus Smáratorg 1.879 2.923
19.02.2017 16:59 Bónus Naustahverfi 1.879 2.923
18.02.2017 15:42 Bónus Garðabær 1.879 2.923
17.02.2017 16:35 Bónus Túngata 1.879 2.923
15.02.2017 18:30 Bónus Tjarnarvellir 1.879 2.923
15.02.2017 18:30 Bónus Tjarnarvellir 1.879 2.923
15.02.2017 15:24 Bónus Garðabær 1.879 2.923
10.02.2017 14:08 Bónus Selfoss 1.879 2.923
10.02.2017 14:08 Bónus Selfoss 1.879 2.923
09.02.2017 15:47 Bónus Naustahverfi 1.879 2.923
06.02.2017 15:02 Bónus Akranes 1.879 2.923
05.02.2017 15:22 Bónus Holtagarðar 1.879 2.923
05.02.2017 13:18 Bónus Reykjanesbær 1.879 2.923
04.02.2017 17:52 Bónus Smiðjuvegur 1.879 2.923
04.02.2017 12:47 Bónus Spöng 1.879 2.923
01.02.2017 17:10 Bónus Garðabær 1.879 2.923
01.02.2017 16:19 Bónus Kringlan 1.879 2.923
30.01.2017 16:33 Bónus Naustahverfi 1.879 2.944
29.01.2017 17:19 Bónus Faxafen 1.879 2.944
29.01.2017 15:37 Bónus Fiskislóð 1.879 2.944
29.01.2017 15:13 Bónus Smáratorg 1.879 2.944
27.01.2017 16:55 Bónus Nýbýlavegur 1.879 2.944
27.01.2017 16:26 Bónus Túngata 1.879 2.944
27.01.2017 16:03 Bónus Korputorg 1.879 2.944
26.01.2017 18:22 Bónus Túngata 1.879 2.944
25.01.2017 14:50 Bónus Vestmannaeyjar 1.879 2.944
24.01.2017 17:28 Bónus Smáratorg 1.879 2.944
22.01.2017 18:05 Bónus Faxafen 1.879 2.944 -0.8%
14.01.2017 12:56 Bónus Kringlan 1.895 2.969
12.01.2017 15:47 Bónus Akureyri 1.895 2.969
09.01.2017 14:39 Bónus Reykjanesbær 1.895 2.969
07.01.2017 11:41 Bónus Spöng 1.895 2.969
06.01.2017 18:24 Bónus Korputorg 1.895 2.969
06.01.2017 15:05 Bónus Kringlan 1.895 2.969
04.01.2017 18:03 Bónus Mosfellsbær 1.895 2.969
02.01.2017 15:19 Bónus Kringlan 1.895 2.969
16.12.2016 17:37 Bónus Smáratorg 1.895 2.952
16.12.2016 17:37 Bónus Smáratorg 1.895 2.952
13.12.2016 17:39 Bónus Mosfellsbær 1.895 2.952
13.12.2016 17:39 Bónus Mosfellsbær 1.895 2.952
12.12.2016 18:41 Bónus Hafnarfjörður 1.895 2.952
10.12.2016 17:29 Bónus Spöng 1.895 2.952
07.12.2016 14:27 Bónus Ísafjörður 1.895 2.952
07.12.2016 14:27 Bónus Ísafjörður 1.895 2.952
05.12.2016 17:42 Bónus Hafnarfjörður 1.895 2.952
03.12.2016 16:44 Bónus Holtagarðar 1.895 2.952
01.12.2016 14:53 Bónus Skipholti 1.895 2.952
01.12.2016 14:42 Bónus Smáratorg 1.895 2.952 -5.2%
25.11.2016 18:59 Bónus Hafnarfjörður 1.998 3.116
20.11.2016 17:47 Bónus Spöng 1.998 3.116 +5.4%
02.11.2016 12:19 Bónus Reykjanesbær 1.895 2.956 -5.2%
30.10.2016 16:17 Bónus Korputorg 1.998 3.116
28.10.2016 19:04 Bónus Hafnarfjörður 1.998 3.116
25.10.2016 18:16 Bónus Spöng 1.998 3.116
21.10.2016 16:08 Bónus Nýbýlavegur 1.998 3.116
18.10.2016 15:11 Bónus Garðabær 1.998 3.116
17.10.2016 18:20 Bónus Egilsstaðir 1.998 3.116
17.10.2016 16:52 Bónus Kringlan 1.998 3.116
17.10.2016 12:47 Bónus Hraunbær 1.998 3.116
15.10.2016 14:29 Bónus Reykjanesbær 1.998 3.116
15.10.2016 14:29 Bónus Reykjanesbær 1.998 3.116
14.10.2016 19:17 Bónus Hafnarfjörður 1.998 3.116
13.10.2016 16:27 Bónus Smiðjuvegur 1.998 3.116
13.10.2016 13:59 Bónus Túngata 1.998 3.116 +5.3%
10.10.2016 16:18 Bónus Tjarnarvellir 1.898 2.960
08.10.2016 17:41 Bónus Spöng 1.898 2.960
07.10.2016 18:13 Bónus Mosfellsbær 1.898 2.960
06.10.2016 18:06 Bónus Ísafjörður 1.898 2.960
06.10.2016 16:56 Bónus Selfoss 1.898 2.960
06.10.2016 16:56 Bónus Selfoss 1.898 2.960
02.10.2016 17:44 Bónus Selfoss 1.898 2.960
02.10.2016 14:54 Bónus Smáratorg 1.898 2.960
02.10.2016 14:54 Bónus Smáratorg 1.898 2.960
01.10.2016 17:41 Bónus Garðabær 1.898 2.960
29.09.2016 16:10 Bónus Mosfellsbær 1.898 2.960
28.09.2016 16:53 Bónus Faxafen 1.898 2.960
27.09.2016 14:13 Bónus Smáratorg 1.898 2.960 -4.1%
25.09.2016 17:36 Bónus Mosfellsbær 1.979 3.086
21.09.2016 00:00 Bónus Nýbýlavegur 1.979 3.086
19.09.2016 12:08 Bónus Spöng 1.979 3.086
16.09.2016 17:01 Bónus Fiskislóð 1.979 3.086
14.09.2016 17:27 Bónus Smáratorg 1.979 3.086 +4.3%
21.08.2016 17:16 Bónus Hafnarfjörður 1.898 2.974
21.08.2016 13:30 Bónus Fiskislóð 1.898 2.974
21.08.2016 13:03 Bónus Smáratorg 1.898 2.974
20.08.2016 15:26 Bónus Kringlan 1.898 2.974 -4.1%
14.08.2016 17:24 Bónus Nýbýlavegur 1.979 3.101
07.08.2016 13:32 Bónus Laugavegur 1.979 3.101
04.08.2016 14:24 Bónus Reykjanesbær 1.979 3.101
26.07.2016 17:35 Bónus Faxafen 1.979 3.112
25.07.2016 16:44 Bónus Holtagarðar 1.979 3.112
23.07.2016 14:14 Bónus Naustahverfi 1.979 3.112
20.07.2016 15:38 Bónus Laugavegur 1.979 3.112
15.07.2016 16:32 Bónus Fiskislóð 1.979 3.112
14.07.2016 17:42 Bónus Nýbýlavegur 1.979 3.112 +4.3%
06.07.2016 13:43 Bónus Hólagarður 1.898 2.984
03.07.2016 16:26 Bónus Hafnarfjörður 1.898 2.984 -4.9%
11.06.2016 14:29 Bónus Smáratorg 1.995 3.127 +0.8%
07.06.2016 16:49 Bónus Ísafjörður 1.979 3.102
07.06.2016 16:49 Bónus Ísafjörður 1.979 3.102 +4.3%
02.06.2016 17:54 Bónus Akureyri 1.898 2.975
27.05.2016 18:23 Bónus Smáratorg 1.898 2.980
26.05.2016 17:20 Bónus Hraunbær 1.898 2.980
26.05.2016 16:54 Bónus Korputorg 1.898 2.980
24.05.2016 17:58 Bónus Hafnarfjörður 1.898 2.980 -4.1%
23.05.2016 17:44 Bónus Fiskislóð 1.979 3.107
21.05.2016 18:09 Bónus Korputorg 1.979 3.107
20.05.2016 16:55 Bónus Spöng 1.979 3.107 +4.3%
05.05.2016 16:52 Bónus Spöng 1.898 2.980
05.05.2016 16:52 Bónus Spöng 1.898 2.980
03.05.2016 17:47 Bónus Skipholti 1.898 2.980
02.05.2016 16:10 Bónus Ísafjörður 1.898 2.980
28.04.2016 14:46 Bónus Faxafen 1.898 2.993
28.04.2016 14:46 Bónus Faxafen 1.898 2.993 -4.1%
24.04.2016 08:00 Bónus Smáratorg 1.979 3.120
20.04.2016 18:09 Bónus Skipholti 1.979 3.120
19.04.2016 16:56 Bónus Selfoss 1.979 3.120
18.04.2016 16:46 Bónus Ísafjörður 1.979 3.120
11.04.2016 16:03 Bónus Korputorg 1.979 3.120
10.04.2016 17:01 Bónus Faxafen 1.979 3.120
05.04.2016 17:40 Bónus Ögurhvarf 1.979 3.120
02.04.2016 14:13 Bónus Spöng 1.979 3.120 -0.8%
30.03.2016 18:27 Bónus Mosfellsbær 1.995 3.152 +5.1%
26.03.2016 14:35 Bónus Hólagarður 1.898 2.999
24.03.2016 17:14 Bónus Hólagarður 1.898 2.999
23.03.2016 19:47 Bónus Hafnarfjörður 1.898 2.999
23.03.2016 17:37 Bónus Garðabær 1.898 2.999
23.03.2016 17:37 Bónus Garðabær 1.898 2.999
23.03.2016 17:14 Bónus Garðabær 1.898 2.999
23.03.2016 17:14 Bónus Garðabær 1.898 2.999
20.03.2016 15:30 Bónus Ögurhvarf 1.898 2.999 -4.9%
11.03.2016 17:06 Bónus Laugavegur 1.995 3.152
10.03.2016 17:01 Bónus Hólagarður 1.995 3.152
10.03.2016 15:36 Bónus Holtagarðar 1.995 3.152
10.03.2016 15:36 Bónus Holtagarðar 1.995 3.152
08.03.2016 16:12 Bónus Hólagarður 1.995 3.152 +5.1%
07.03.2016 18:04 Bónus Akureyri 1.898 2.999
07.03.2016 17:07 Bónus Holtagarðar 1.898 2.999
07.03.2016 17:07 Bónus Holtagarðar 1.898 2.999
07.03.2016 17:07 Bónus Holtagarðar 1.898 2.999
06.03.2016 15:58 Bónus Egilsstaðir 1.898 2.999
01.03.2016 18:15 Bónus Hafnarfjörður 1.898 2.999
01.03.2016 15:01 Bónus Akureyri 1.898 2.999
01.03.2016 11:35 Bónus Korputorg 1.898 2.999
29.02.2016 15:44 Bónus Smáratorg 1.898 3.010
29.02.2016 15:44 Bónus Smáratorg 1.898 3.010
27.02.2016 18:03 Bónus Faxafen 1.898 3.010
27.02.2016 17:31 Bónus Korputorg 1.898 3.010
26.02.2016 17:36 Bónus Spöng 1.898 3.010
23.02.2016 18:21 Bónus Korputorg 1.898 3.010
23.02.2016 18:21 Bónus Korputorg 1.898 3.010 -4.1%
20.02.2016 14:39 Bónus Spöng 1.979 3.138
18.02.2016 18:17 Bónus Hólagarður 1.979 3.138
17.02.2016 17:17 Bónus Laugavegur 1.979 3.138
17.02.2016 17:17 Bónus Hólagarður 1.979 3.138
15.02.2016 16:40 Bónus Spöng 1.979 3.138 +1.0%
06.02.2016 16:44 Bónus Fiskislóð 1.959 3.107
06.02.2016 14:25 Bónus Kringlan 1.959 3.107
06.02.2016 14:25 Bónus Kringlan 1.959 3.107
05.02.2016 18:39 Bónus Nýbýlavegur 1.959 3.107
05.02.2016 18:39 Bónus Nýbýlavegur 1.959 3.107
02.02.2016 14:58 Bónus Spöng 1.959 3.107 -1.4%
29.01.2016 15:14 Bónus Hólagarður 1.987 3.172
27.01.2016 15:55 Bónus Spöng 1.987 3.172
27.01.2016 15:55 Bónus Spöng 1.987 3.172
25.01.2016 17:36 Bónus Skipholti 1.987 3.172
20.01.2016 16:11 Bónus Spöng 1.987 3.172
20.01.2016 16:11 Bónus Spöng 1.987 3.172
20.01.2016 16:11 Bónus Spöng 1.987 3.172
20.01.2016 16:11 Bónus Spöng 1.987 3.172 -0.6%
18.01.2016 14:13 Bónus Tjarnarvellir 1.998 3.190
17.01.2016 18:09 Bónus Smiðjuvegur 1.998 3.190
17.01.2016 18:09 Bónus Smiðjuvegur 1.998 3.190
17.01.2016 17:37 Bónus Smiðjuvegur 1.998 3.190
16.01.2016 15:01 Bónus Spöng 1.998 3.190
14.01.2016 17:50 Bónus Kringlan 1.998 3.190
13.01.2016 15:48 Bónus Óþekkt verslun 1.998 3.190 +5.4%
11.01.2016 17:35 Bónus Egilsstaðir 1.895 3.025 -4.2%
06.01.2016 11:07 Bónus Ögurhvarf 1.979 3.159
06.01.2016 11:07 Bónus Ögurhvarf 1.979 3.159 +4.4%
19.12.2015 16:01 Bónus Kringlan 1.895 3.008
19.12.2015 15:11 Bónus Egilsstaðir 1.895 3.008
19.12.2015 15:11 Bónus Egilsstaðir 1.895 3.008
17.12.2015 16:36 Bónus Spöng 1.895 3.008
16.12.2015 16:34 Bónus Spöng 1.895 3.008
15.12.2015 17:54 Bónus Ögurhvarf 1.895 3.008
12.12.2015 18:58 Bónus Fiskislóð 1.895 3.008
12.12.2015 18:58 Bónus Fiskislóð 1.895 3.008
12.12.2015 15:24 Bónus Spöng 1.895 3.008
11.12.2015 14:11 Bónus Skipholti 1.895 3.008 -4.2%
07.12.2015 12:15 Bónus Hallveigarstígur 1.979 3.141
06.12.2015 00:00 Bónus Kringlan 1.979 3.141
06.12.2015 00:00 Bónus Kringlan 1.979 3.141
05.12.2015 14:59 Bónus Spöng 1.979 3.141
05.12.2015 10:48 Bónus Spöng 1.979 3.141 +5.3%
03.12.2015 12:02 Bónus Reykjanesbær 1.879 2.983
01.12.2015 17:10 Bónus Skútuvogur 1.879 2.983
30.11.2015 17:16 Bónus Hallveigarstígur 1.879 2.992
30.11.2015 17:16 Bónus Hallveigarstígur 1.879 2.992
29.11.2015 15:15 Bónus Smáratorg 1.879 2.992 -0.8%
26.11.2015 17:13 Bónus Korputorg 1.895 3.018
25.11.2015 18:03 Bónus Fiskislóð 1.895 3.018
25.11.2015 15:05 Bónus Hafnarfjörður 1.895 3.018
25.11.2015 15:05 Bónus Hafnarfjörður 1.895 3.018
25.11.2015 12:38 Bónus Hafnarfjörður 1.895 3.018
23.11.2015 18:08 Bónus Faxafen 1.895 3.018
22.11.2015 13:27 Bónus Hveragerði 1.895 3.018
20.11.2015 11:03 Bónus Reykjanesbær 1.895 3.018
19.11.2015 18:04 Bónus Smáratorg 1.895 3.018
18.11.2015 17:32 Bónus Korputorg 1.895 3.018
17.11.2015 17:11 Bónus Spöng 1.895 3.018
17.11.2015 16:24 Bónus Ögurhvarf 1.895 3.018
15.11.2015 14:51 Bónus Ögurhvarf 1.895 3.018
15.11.2015 14:51 Bónus Ögurhvarf 1.895 3.018
15.11.2015 14:51 Bónus Ögurhvarf 1.895 3.018
13.11.2015 17:22 Bónus Smáratorg 1.895 3.018
13.11.2015 17:22 Bónus Smáratorg 1.895 3.018
10.11.2015 17:32 Bónus Ögurhvarf 1.895 3.018
08.11.2015 16:34 Bónus Holtagarðar 1.895 3.018
07.11.2015 16:55 Bónus Holtagarðar 1.895 3.018
07.11.2015 16:55 Bónus Holtagarðar 1.895 3.018
07.11.2015 15:51 Bónus Spöng 1.895 3.018
06.11.2015 17:27 Bónus Korputorg 1.895 3.018
06.11.2015 17:27 Bónus Korputorg 1.895 3.018
06.11.2015 15:37 Bónus Egilsstaðir 1.895 3.018
03.11.2015 18:00 Bónus Skútuvogur 1.895 3.018
03.11.2015 15:41 Bónus Spöng 1.895 3.018 -5.2%
01.11.2015 16:40 Bónus Hólagarður 1.998 3.182
01.11.2015 16:40 Bónus Hólagarður 1.998 3.182
31.10.2015 16:27 Bónus Spöng 1.998 3.171
30.10.2015 18:58 Bónus Holtagarðar 1.998 3.171 +6.3%
24.10.2015 16:51 Bónus Garðabær 1.879 2.982
23.10.2015 16:51 Bónus Skútuvogur 1.879 2.982
22.10.2015 18:29 Bónus Korputorg 1.879 2.982
20.10.2015 16:56 Bónus Kringlan 1.879 2.982
20.10.2015 16:56 Bónus Kringlan 1.879 2.982 -6.0%
18.10.2015 17:40 Bónus Óþekkt verslun 1.998 3.171
18.10.2015 17:40 Bónus Óþekkt verslun 1.998 3.171
18.10.2015 17:00 Bónus Hafnarfjörður 1.998 3.171
18.10.2015 17:00 Bónus Hafnarfjörður 1.998 3.171
17.10.2015 18:06 Bónus Smáratorg 1.998 3.171
17.10.2015 12:51 Bónus Hveragerði 1.998 3.171
14.10.2015 18:25 Bónus Smáratorg 1.998 3.171
14.10.2015 17:23 Bónus Hólagarður 1.998 3.171
12.10.2015 17:55 Bónus Hafnarfjörður 1.998 3.171
12.10.2015 17:55 Bónus Hafnarfjörður 1.998 3.171
11.10.2015 17:22 Bónus Hafnarfjörður 1.998 3.171
10.10.2015 16:54 Bónus Spöng 1.998 3.171 +5.3%
05.10.2015 18:31 Bónus Egilsstaðir 1.898 3.012 -9.5%
27.09.2015 13:46 Bónus Hafnarfjörður 2.098 3.332
23.09.2015 15:45 Bónus Hraunbær 2.098 3.332 +10.5%
17.09.2015 18:28 Bónus Egilsstaðir 1.898 3.014 -9.5%
30.08.2015 14:03 Bónus Garðabær 2.098 3.319 +6.0%
20.08.2015 17:11 Bónus Hallveigarstígur 1.979 3.130
11.08.2015 14:09 Bónus Reykjanesbær 1.979 3.130
07.07.2015 15:06 Bónus Egilsstaðir 1.979 3.147
07.07.2015 15:06 Bónus Egilsstaðir 1.979 3.147
03.07.2015 17:27 Bónus Akranes 1.979 3.147
04.06.2015 15:05 Bónus Faxafen 1.979 3.152 -5.7%
23.05.2015 17:47 Bónus Smáratorg 2.098 3.350
20.04.2015 15:59 Bónus Egilsstaðir 2.098 3.360
20.04.2015 14:02 Bónus Spöng 2.098 3.360
11.04.2015 15:01 Bónus Skútuvogur 2.098 3.360
06.04.2015 15:06 Bónus Ögurhvarf 2.098 3.360
02.04.2015 11:24 Bónus Garðabær 2.098 3.360 +10.5%
28.03.2015 15:53 Bónus Spöng 1.898 3.044
28.03.2015 15:53 Bónus Spöng 1.898 3.044
22.03.2015 17:40 Bónus Spöng 1.898 3.044
20.03.2015 16:59 Bónus Hraunbær 1.898 3.044
20.03.2015 16:36 Bónus Tjarnarvellir 1.898 3.044 -4.1%
11.03.2015 18:18 Bónus Borgarnes 1.979 3.174 -5.7%
08.02.2015 16:04 Bónus Kringlan 2.098 3.399 +5.2%
15.08.2014 18:44 Bónus Tjarnarvellir 1.995 3.224
15.08.2014 18:44 Bónus Tjarnarvellir 1.995 3.224 -4.9%
20.06.2014 18:39 Bónus Tjarnarvellir 2.098 3.393
20.06.2014 18:39 Bónus Tjarnarvellir 2.098 3.393
23.08.2013 14:15 Bónus Hafnarfjörður 2.098 3.467 +5.2%
12.07.2013 16:35 Bónus Hafnarfjörður 1.995 3.308 -0.2%
29.05.2013 15:43 Bónus Garðabær 1.998 3.322 +2.0%
11.02.2013 16:46 Bónus Tjarnarvellir 1.959 3.268 +15.4%
17.07.2009 14:17 Bónus Fiskislóð 1.698 3.365
Verslanir
Vörueiningar
Engin vörueining tengd

Svipaðir strimilstextar

Sama keðja
kjörfugl fersk læri Bónus
kjörfugl ferskar bringur Bónus
kjörfugl ferskir bit Bónus
kjörfugl ferskir leg Bónus
kjörfugl ferskir væn Bónus
kjörfugl lundir fers Bónus
Aðrar keðjur
Ferskar Kjúlla bringur Melabúðin
KJÖRFUGL KJÚKL BRINGUR Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin
KJÖRFUGL KJÚKL.BRINGUR Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin
Kjörfugl bringur Víðir
Kjörfugl ferskur he Víðir