| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2017 | 12:04 | Víðir | Garðatorg | 168 | 258 | |
| 13.03.2017 | 17:34 | Víðir | Skeifunni | 168 | 259 | +21.7% |
| 18.08.2016 | 20:15 | Víðir | Skeifunni | 138 | 214 | |
| 04.08.2016 | 19:41 | Víðir | Garðatorg | 138 | 214 | -17.9% |
| 22.01.2016 | 18:21 | Víðir | Sólvallargata | 168 | 266 | |
| 13.12.2015 | 18:02 | Víðir | Sólvallargata | 168 | 265 | |
| 08.12.2015 | 16:10 | Víðir | Sólvallargata | 168 | 265 | |
| 27.11.2015 | 19:24 | Víðir | Sólvallargata | 168 | 265 | |
| 21.11.2015 | 15:21 | Víðir | Sólvallargata | 168 | 265 | |
| 27.10.2015 | 18:16 | Víðir | Skeifunni | 168 | 264 | |
| 06.09.2015 | 18:40 | Víðir | Skeifunni | 168 | 265 | |
| 02.08.2015 | 12:24 | Víðir | Skeifunni | 168 | 264 | +6.3% |
| 05.05.2015 | 19:10 | Víðir | Sólvallargata | 158 | 250 | |
| 23.04.2015 | 17:43 | Víðir | Garðatorg | 158 | 251 |
| Sama keðja | |
| Coke 0,33 L Dós | Víðir |
| Coke 0,33 L DÓS# STK | Víðir |
| Coke 0,33L dós | Víðir |
| Coke 1 L | Víðir |
| coke 2 L | Víðir |
| Coke Light 0,33L dós | Víðir |
| Aðrar keðjur | |
| coke 2l | 10-11 |
| Coke Dós 330ml | 10-11 |
| Coke dós 500ml | 10-11 |
| Coke Dós 0,33L | Fjarðarkaup |
| Coke Dós 0,5L | Fjarðarkaup |
| Coke Dós Light 0,33L | Fjarðarkaup |
| Coke Dós 330ml | Háskólabúðin |
| Coke 0,5l dós | Iceland |
| Coke 0,5Ltr dós | Iceland |
| Coke 33ml Dós | Iceland |
| Coke Dós 500ml | Iceland |
| Coke Light Dós 0,33L | Iceland |
| Coke 33cl dós | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Coke 9,5 L Dós | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Coke 0,5L | Lagardere Travel Retail hf |
| Coke 0,5L | Melabúðin |
| Coke 330 ml. dós | Melabúðin |
| Coke dós | Nesbakki |
| Coke 1/2 L | Sesam brauðhús |
| Coke 0,25L | Veitingahúsið Greifinn |
| Coke 0,5L | Veitingahúsið Greifinn |
| Coke Dós | Verslunin Einar Ólafsson |
| Coke dós 330ml | Verslunin Kvosin |