| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.2019 | 16:07 | Samkaup | Neskaupstað | 280 | 408 | -11.7% |
| 03.05.2019 | 20:39 | Nettó | Mjódd | 317 | 463 | +6.4% |
| 02.12.2017 | 13:37 | Nettó | Glerártorgi | 298 | 456 | |
| 05.11.2017 | 15:02 | Nettó | Mjódd | 298 | 457 | -0.3% |
| 15.07.2017 | 18:08 | Nettó | Egilsstaðir | 299 | 462 | |
| 15.05.2017 | 17:38 | Nettó | Mjódd | 299 | 462 | |
| 16.03.2017 | 16:15 | Nettó | Búðakór | 299 | 465 | |
| 11.02.2017 | 18:53 | Nettó | Búðakór | 299 | 465 | |
| 27.11.2016 | 06:28 | Nettó | Mjódd | 299 | 466 | -9.1% |
| 22.08.2016 | 20:41 | Samkaup | Selfossi | 329 | 516 | +10.0% |
| 09.01.2016 | 19:37 | Nettó | Búðakór | 299 | 477 | -9.1% |
| 27.11.2015 | 17:18 | Samkaup | Ísafirði | 329 | 524 | |
| 20.10.2015 | 17:03 | Samkaup | Ísafirði | 329 | 522 | +10.0% |
| 20.08.2015 | 13:47 | Nettó | Mjódd | 299 | 473 |
| Sama keðja | |
| Balance Mjólkursúkkulaði M | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| HH Rískex m/dökku súkkulað | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| HH Rískex m/dökku súkkulaði | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| HH Rískex m/mjólkursúkkula | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| hh rískex m/mjúlk 1 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Lindor Mjólkursúkkulaði 20 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Pick Up! Mjólkursúkkulaði | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| lindu mjólkursúkkula | Bónus |
| HH Rískex m/mjólkurs | Fjarðarkaup |
| Tonys Mjólkursúkkula | Hagkaup |
| HH Rískex m/mjólkurs | Iceland |
| Milka.Mjólkursúkkulaði | Kauptún |
| HH Rískex m/mjólkur | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| milka mjólkursúkkula | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| mjólkursúkk hrís | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| mjólkursúkkulaði | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| HH Rískex m/mjólkurs | Víðir |