| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.01.2025 | 15:46 | Nettó | Mjódd | 649 | 708 | 4,47 | |
| 17.01.2025 | 20:02 | Nettó | Nóatún | 649 | 708 | 4,47 | |
| 30.12.2024 | 16:16 | Nettó | Óþekkt verslun | 649 | 706 | 4,51 | |
| 30.12.2024 | 16:16 | Nettó | Óþekkt verslun | 649 | 706 | 4,51 | +8.3% |
| 12.07.2024 | 15:39 | Nettó | Ísafirði | 599 | 656 | 4,01 |
| Sama keðja | |
| Vínberjatvenna 500gr | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| vínberjatvenna 500gr. | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |