| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2025 | 12:35 | Krónan | Akureyri | 1.289 | 1.357 | 9,01 | -0.1% |
| 29.07.2024 | 15:21 | Krónan | Granda | 1.290 | 1.412 | 8,61 | +344.8% |
| 03.12.2023 | 16:00 | Krónan | Vallakór | 290 | 330 | 1,92 | -76.4% |
| 18.10.2020 | 15:54 | Krónan | Akranesi | 1.229 | 1.742 | 7,53 | +24.3% |
| 06.06.2017 | 17:45 | Krónan | Jafnasel | 989 | 1.548 | 8,99 | |
| 10.05.2017 | 17:20 | Krónan | Mosfellsbæ | 989 | 1.548 | 8,56 | -1.0% |
| 30.12.2016 | 13:57 | Krónan | Flatahrauni | 999 | 1.577 | 8,39 | +1.3% |
| 08.12.2016 | 19:05 | Krónan | Jafnasel | 986 | 1.557 | 8,31 | -1.3% |
| 24.11.2016 | 16:13 | Krónan | Hvaleyrarbraut | 999 | 1.580 | 8,34 | |
| 27.10.2016 | 15:27 | Krónan | Hvaleyrarbraut | 999 | 1.579 | 8,04 |
| Sama keðja | |
| Kerti sterin 8pk cer | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Kerti sterin 8pk kiwi | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Kerti sterin 8pk turk | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| kerti sterin gul | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| kerti sterin hvít | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Aðrar keðjur | |
| d.kerti stearin 8 st | Bónus |
| d.kerti stearin 8x2 | Bónus |
| d.kerti sterin 20 st | Bónus |
| d.sterinkerti 20 stk | Bónus |
| d.sterinkerti 8 stk | Bónus |
| duni kerti stearin 1 | Bónus |
| Stearin Kerti 8stk | Fjarðarkaup |
| Sterin Kerti 8stk | Fjarðarkaup |
| Duni Kerti 10s sterin | Hagkaup |
| Duni Sterin kerti 10 | Hagkaup |
| Kerti Sterin Hvít 10 | Iceland |
| sterin kerti turkis | Iceland |
| Duni Kerti 10s sterin hvít | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Duni Kerti 10s sterin kreml | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Spaas Kerti 20pk | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |