| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.2026 | 18:04 | Krónan | Flatahrauni | 389 | 389 | 2,70 | |
| 09.06.2026 | 16:57 | Krónan | Akureyri | 389 | 390 | 2,71 | |
| 23.12.2025 | 13:32 | Krónan | Akureyri | 389 | 405 | 2,63 | -2.5% |
| 15.04.2025 | 12:12 | Krónan | Akureyri | 399 | 426 | 2,74 | |
| 15.03.2025 | 12:40 | Krónan | Akureyri | 399 | 430 | 2,73 | |
| 27.02.2025 | 16:58 | Krónan | Grafarholti | 399 | 431 | 2,74 |
| Aðrar keðjur | |
| sushi rice 500 gr | Bónus |
| BD Sushi Rice 500gr | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |