| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.2017 | 04:48 | Fríhöfnin | Duty Free Store | 6.599 | 10.303 | 51,57 | |
| 13.03.2017 | 19:06 | Fríhöfnin | Duty Free Store | 6.599 | 10.399 | 55,73 | |
| 30.01.2017 | 11:05 | Fríhöfnin | Duty Free Store | 6.599 | 10.480 | 53,03 | |
| 08.08.2016 | 00:04 | Fríhöfnin | Duty Free Store | 6.599 | 10.483 | 49,54 | |
| 29.07.2016 | 14:55 | Fríhöfnin | Duty Free Store | 6.599 | 10.518 | 49,77 | +1.5% |
| 21.09.2015 | 15:20 | Fríhöfnin | Duty Free Store | 6.499 | 10.462 | 45,23 |
| Sama keðja | |
| Marlboro Red King Si | Fríhöfn |
| Aðrar keðjur | |
| ÁTVR Marlboro 100s | Hagkaup |
| ÁTVR Marlboro Gold B | Iceland |
| Marlboro Gold box | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Marlboro Gold langa | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Marlboro Gold Soft | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Marlboro Gold | N1 |
| Marlboro Light 100,s | N1 |
| Marlboro red 100´s | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| marlboro white 100's | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Marlboro White 100´s | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Marlboro Gold Hvitur STK | Víðir |