| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2012 | 16:41 | Vínbúðin | Fjarðargötu | 20 | 34 | |
| 20.12.2012 | 17:40 | Vínbúðin | Fjarðargötu | 20 | 34 | |
| 07.12.2012 | 16:11 | Vínbúðin | Fjarðargötu | 20 | 34 | |
| 24.11.2012 | 14:50 | Vínbúðin | Skeifunni | 20 | 34 | |
| 20.10.2012 | 13:21 | Vínbúðin | Smáralind | 20 | 34 | |
| 04.10.2012 | 17:26 | Vínbúðin | Fjarðargötu | 20 | 34 | |
| 29.09.2012 | 12:08 | Vínbúðin | Fjarðargötu | 20 | 34 |
| Sama keðja | |
| Burðarpokar | Vínbúðin |
| Burðarpokar - "Komdu STK | Vínbúðin |
| Burðarpokar - grunnp STK | Vínbúðin |
| Burðarpokar - jóa | Vínbúðin |
| Burðarpokar - jólaút STK | Vínbúðin |
| Burðarpokar - margno STK. | Vínbúðin |
| burðarpokar - maíspo STK | Vínbúðin |
| Burðarpokar - rauðir STK | Vínbúðin |
| Burðarpokar - sumar STK. | Vínbúðin |
| Burðarpokar - svarti | Vínbúðin |
| Burðarpokar LD - hvi STK | Vínbúðin |
| Burðarpokar niðurbrj stk | Vínbúðin |
| Burðarpokar sumar STK. | Vínbúðin |
| burðarpokar-fjölnota stk | Vínbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| burðarpokar | 10-11 |
| Burðarpokar | Fjarðarkaup |
| Burðarpokar | Hlíðarkaup |
| Burðarpokar | Kaupfélag Vestur-Húnvetninga |
| Burðarpokar | Kostur |
| burðarpokar | Krambúð |
| BURÐARPOKAR | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Burðarpokar Krónan stk. | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Burðarpokar Maís stk | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| burðarpokar | Nesbakki |
| BURÐARPOKAR | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| burðarpokar - grunnp stk | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Burðarpokar stórir | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Stórkaup burðarpokar | Stórkaup |
| Burðarpokar | Vöruval |