| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.2024 | 18:59 | Nettó | Lágmúli | 529 | 582 | 3,55 | +23.3% |
| 21.04.2021 | Nettó | Granda | 429 | 596 | 2,85 | ||
| 20.03.2021 | 15:31 | Nettó | Krossmóa | 429 | 600 | 2,83 | +16.3% |
| 29.10.2015 | 18:33 | Nettó | Reykjanesbær | 369 | 594 | 2,60 |
| Sama keðja | |
| pb.kart.salat m/lauk stk | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| ÞB Kart.Salat m/ | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| ÞB. KART.SALAT H/LAUK & GR | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| ÞB. Kart.Salat m/lauk & gr | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| þb.kart.salat m/lauk | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| þ.b salat lauk/grasl | Bónus |
| Laukur Salat | Fjarðarkaup |
| ÞB Kartöflusalat 600 | Kostur |
| h&g kart.salat beiko | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| PB. Kart. Salat m/Lauk | Prís |