| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2026 | 14:42 | Nettó | Mjódd | 169 | 173 | +21.6% |
| 13.03.2023 | 15:33 | Nettó | Mjódd | 139 | 164 | +67.5% |
| 22.05.2018 | 16:45 | Nettó | Mjódd | 83 | 126 | |
| 22.05.2018 | 16:45 | Nettó | Mjódd | 83 | 126 | +20.3% |
| 10.02.2018 | 12:39 | Nettó | Glerártorgi | 69 | 105 | -16.9% |
| 29.05.2017 | 17:00 | Samkaup | Skagaströnd | 83 | 128 | |
| 29.05.2017 | 17:00 | Samkaup | Skagaströnd | 83 | 128 | +20.3% |
| 03.05.2017 | 20:43 | Nettó | Búðakór | 69 | 107 | |
| 03.05.2017 | 20:43 | Nettó | Búðakór | 69 | 107 | |
| 03.05.2017 | 20:43 | Nettó | Búðakór | 69 | 107 | -18.8% |
| 29.04.2017 | 18:30 | Samkaup | Ísafirði | 85 | 131 | +23.2% |
| 07.03.2017 | 17:53 | Nettó | Egilsstaðir | 69 | 107 | |
| 23.02.2017 | 18:33 | Nettó | Egilsstaðir | 69 | 107 | -18.8% |
| 23.02.2017 | 18:23 | Samkaup | Skagaströnd | 85 | 132 | |
| 23.02.2017 | 18:23 | Samkaup | Skagaströnd | 85 | 132 | +23.2% |
| 08.02.2017 | 16:00 | Nettó | Selfoss | 69 | 107 | -12.7% |
| 26.01.2017 | 12:00 | Samkaup | Skagaströnd | 79 | 124 | +14.5% |
| 19.01.2017 | 15:34 | Nettó | Búðakór | 69 | 108 | -22.5% |
| 13.11.2015 | 15:55 | Samkaup | Seyðisfjörður | 89 | 142 | |
| 02.11.2015 | 17:16 | Samkaup | Suðurveri | 89 | 142 |
| Sama keðja | |
| YumYum Karrýnúðlur 60g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| YumYum Kjúklinganúðlur 60g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Yumyum Nautanúðlur 6 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| YumYum Nautanúðlur 60g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| YumYum Rækjunúðlur 60g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |