| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2018 | 09:34 | Nettó | Granda | 199 | 301 | |
| 19.04.2018 | 09:34 | Nettó | Granda | 199 | 301 | +11.2% |
| 07.04.2017 | 00:00 | Nettó | Mjódd | 179 | 277 | |
| 28.01.2017 | 15:08 | Nettó | Krossmóa | 179 | 280 |
| Sama keðja | |
| aðalb.tebollur | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Bo rúsínubollur | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| BO Tebollur m/súkkulaði | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Myllu bo tebollur | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| Tebollur | Bakarameistarinn |
| Myllu tebollur | Hagkaup |
| Tebolli | Kaffitár |
| hakk bollur | Miðbúðin |
| Myllu Bo Tebollur | Nesbakki |