| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2017 | 17:04 | Nettó | Krossmóa | 469 | 721 | -13.0% |
| 28.05.2017 | 16:23 | Nettó | Granda | 539 | 832 | +14.9% |
| 03.03.2017 | 16:27 | Nettó | Húsavík | 469 | 729 | +0.9% |
| 26.05.2015 | 14:49 | Samkaup | Þórshöfn | 465 | 743 |
| Sama keðja | |
| Bautab. brauðskinka bunki 20 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Bautab. léttr. brauðskinka b | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| BAUTAB.BRAUÐSKINKA BUNKI 20 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| bautab.léttr.brauðskinka b | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| KB Brauðskinka 200g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| Brauðskinka 10 sn. í | 10-11 |
| bónus brauðskinka 20 | Bónus |
| bónus brauðskinka 22 | Bónus |
| búr brauðskinka 198 | Bónus |
| búr brauðskinka 257 | Bónus |
| ss brauðskinka 135g | Bónus |
| Búr Brauðskinka 12s | Iceland |
| Esja Brauðskinka 10 | Iceland |
| Búrf-Brauðskinka 12 | Kassinn, Ólafsvík |
| Krás Brauðskinka | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Prís Brauðskinka 200 | Prís |
| SS Brauðskinka | Verslunin Einar Ólafsson |