| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2018 | 16:41 | Samkaup | Neskaupstað | 298 | 453 | |
| 30.12.2017 | 14:05 | Samkaup | Dalvík | 298 | 456 | -0.3% |
| 12.07.2017 | 18:56 | Nettó | Höfn | 299 | 462 | |
| 03.06.2017 | 16:04 | Nettó | Krossmóa | 299 | 462 | +9.5% |
| 04.04.2017 | 10:21 | Nettó | Granda | 273 | 422 | |
| 04.04.2017 | 10:21 | Nettó | Granda | 273 | 422 | -18.5% |
| 18.03.2017 | 15:16 | Samkaup | Garði | 335 | 521 | +15.1% |
| 16.02.2017 | 16:49 | Nettó | Egilsstaðir | 291 | 453 | |
| 10.02.2017 | 18:15 | Nettó | Grindavík | 291 | 453 | |
| 28.01.2017 | 17:36 | Nettó | Búðakór | 291 | 456 | |
| 24.11.2016 | 20:14 | Nettó | Granda | 291 | 454 | |
| 23.09.2016 | 19:04 | Nettó | Iðavöllum | 291 | 454 |
| Sama keðja | |
| Nestle Kit Kat 3x45g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| NESTLE KIT KAT 3X45G. | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Nestle Lion Bar 10x42g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Nestle Rolo 4x41.6gr stk | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| NESTLE ROLO 52G. | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| nestle roló 3 pk | Bónus |
| nestle roló 4 pk | Bónus |
| Nestlé Rolo 3pac | Hagkaup |
| Nestlé Rolo 3pack | Hagkaup |