| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2017 | 12:55 | Kostur | Dalvegi | 1.198 | 1.889 | 9,82 | |
| 15.01.2017 | 12:07 | Kostur | Dalvegi | 1.198 | 1.903 | 9,85 | |
| 08.01.2017 | 15:50 | Kostur | Dalvegi | 1.198 | 1.903 | 9,99 | +50.7% |
| 13.11.2016 | 11:16 | Kostur | Dalvegi | 795 | 1.257 | 6,52 | |
| 08.10.2016 | 12:53 | Kostur | Dalvegi | 795 | 1.257 | 6,24 | -11.5% |
| 26.04.2016 | 12:45 | Kostur | Dalvegi | 898 | 1.435 | 6,40 | -30.8% |
| 22.10.2015 | 16:57 | Kostur | Dalvegi | 1.298 | 2.088 | 9,11 | |
| 19.10.2015 | 14:30 | Kostur | Dalvegi | 1.298 | 2.088 | 9,16 |
| Sama keðja | |
| Grapes White Seedless | Kostur |
| USA Grapes Red Seedle | Kostur |
| Aðrar keðjur | |
| 0017282 Red Grapes 1.36Kg | Costco |
| 0095196 Red grapes | Costco |
| RED GRAPES 1.5KG | Costco |