| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2018 | 16:55 | Samkaup | Neskaupstað | 607 | 929 | |
| 20.01.2018 | 16:55 | Samkaup | Neskaupstað | 607 | 929 | |
| 20.01.2018 | 16:55 | Samkaup | Neskaupstað | 607 | 929 | +17.9% |
| 19.08.2017 | 19:18 | Nettó | Egilsstaðir | 515 | 793 | +2.2% |
| 06.07.2017 | 18:51 | Nettó | Salavegi | 504 | 778 | |
| 17.06.2017 | 11:53 | Nettó | Húsavík | 504 | 778 | |
| 16.06.2017 | 15:14 | Nettó | Óþekkt verslun | 504 | 778 | |
| 10.06.2017 | 17:40 | Samkaup | Hafnarfjörður | 504 | 778 | +7.5% |
| 15.02.2017 | 20:23 | Nettó | Iðavöllum | 469 | 730 | |
| 01.02.2017 | 21:28 | Nettó | Mjódd | 469 | 730 | -2.1% |
| 13.10.2016 | 17:18 | Nettó | Grindavík | 479 | 747 | -15.2% |
| 29.10.2015 | 16:54 | Nettó | Mjódd | 565 | 897 | |
| 08.10.2015 | 16:39 | Nettó | Egilsstaðir | 565 | 897 | |
| 25.09.2015 | 15:53 | Nettó | Selfoss | 565 | 897 |
| Sama keðja | |
| Emmes Mp Toppar Karamellu | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Emmess MP djæf karamellu | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Emmess MP djæf karamellu 4s | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Emmess MP ísbl. súkkulaði 4x | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Emmess MP Ísbl.Daim 4x120ml | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| emmess mp ísbl.karam stk | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Emmess MP Ísblóm m.P | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| e-m ísblóm karamellu | Bónus |
| Emmess Íssósa Karam. | Fjarðarkaup |
| emmess karamellu ísbl | Hagkaup |
| Emmessís karamellusós | Hagkaup |
| Emmessís Ísblóm Karam | Hagkaup |
| Ísblóm karamellu 4st | Iceland |
| Emess ísblóm m/kara | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Emmess Karamellutopp | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Emmess ísblóm karame | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Emmess Ísblóm m/kara | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Emmess Ísblóm karam | Melabúðin |
| ms ísblóm karamellu | Verslunin Einar Ólafsson |