| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.07.2024 | 16:07 | Nettó | Mjódd | 189 | 207 | 1,27 | +5.6% |
| 24.06.2024 | 17:03 | Nettó | Mjódd | 179 | 197 | 1,20 | |
| 18.03.2024 | 17:00 | Nettó | Mjódd | 179 | 200 | 1,20 |
| Sama keðja | |
| huna karamellubiti 4og 1 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| MUKA Karamellubiti 4 s :k | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| muna karamellubiti 40g 1 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| muna karamellubiti 4og 1 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| Nizza karamellubitar | Hagkaup |
| karamellubiti | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| m&m karamellu | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| ss karamellubitar | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| MUNA Karamellubiti 40g | Melabúðin |
| Karamellu muffins | Mosfellsbakarí |