| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2025 | 21:44 | Nettó | Mjódd | 1.189 | 1.238 | |
| 10.03.2025 | 16:49 | Nettó | Mjódd | 1.189 | 1.263 | +4.4% |
| 21.02.2025 | 12:48 | Nettó | Mjódd | 1.139 | 1.215 | |
| 03.02.2025 | 15:57 | Nettó | Mjódd | 1.139 | 1.215 | |
| 02.02.2025 | 16:57 | Nettó | Mjódd | 1.139 | 1.215 | +9.6% |
| 27.05.2023 | 17:55 | Nettó | Óþekkt verslun | 1.039 | 1.203 |
| Sama keðja | |
| Isfugl Kalkúnabeikon stk | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| tsfugl kalkonaskinka bringa | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Ísfugl kalkúnapylsur 10 stk | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| ísfugl kalkúnaskip f | Bónus |
| Ísfugl Kalkúnasn. m/ | Hagkaup |
| Krónu Kalkúnaskinka | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Ísfugl Kalkúnaskip m | Prís |
| 12" Kalkún og skinka | Subway |
| 6" Kalkún og skinka | Subway |