| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2026 | 12:37 | Krónan | Akranesi | 780 | 780 | |
| 31.03.2026 | 11:47 | Krónan | Akranesi | 780 | 780 | -15.7% |
| 07.06.2025 | 15:35 | Krónan | Hvaleyrarbraut | 925 | 963 | +4.5% |
| 28.09.2024 | 15:36 | Krónan | Lindum | 885 | 957 | +26.6% |
| 27.10.2020 | 16:23 | Krónan | Akrabraut | 699 | 977 | +11.1% |
| 11.01.2019 | 12:25 | Krónan | Flatahrauni | 629 | 931 | +8.6% |
| 17.04.2018 | 12:12 | Krónan | Flatahrauni | 579 | 876 | |
| 20.11.2017 | 10:44 | Krónan | Akranesi | 579 | 888 | |
| 12.10.2017 | 18:04 | Krónan | Grafarholti | 579 | 886 | +1.8% |
| 01.06.2017 | 13:31 | Krónan | Jafnasel | 569 | 878 | -9.5% |
| 30.05.2017 | 15:41 | Nóatún | Austurver | 629 | 971 | +10.5% |
| 04.09.2016 | 11:40 | Krónan | Akranesi | 569 | 887 | |
| 07.06.2016 | 14:19 | Krónan | Lindum | 569 | 892 | +5.6% |
| 12.03.2016 | 12:20 | Krónan | Lindum | 539 | 852 |
| Sama keðja | |
| Sómi Langloka m/kjúk | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Sómi Samloka m/kjúkl | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Aðrar keðjur | |
| Sóma Kjötloka Nautaha | Fjarðarkaup |
| Sóma Kjötloka Nautah | Iceland |
| somi kjötloka nautah stk | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kjötloka | Súfistinn |