| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2017 | 17:09 | Krónan | Bíldshöfða | 1.999 | 3.092 | -12.3% |
| 12.11.2016 | 12:04 | Krónan | Bíldshöfða | 2.279 | 3.555 | |
| 22.10.2016 | 17:48 | Krónan | Granda | 2.279 | 3.554 | |
| 28.08.2016 | 19:12 | Krónan | Mosfellsbæ | 2.279 | 3.571 | |
| 23.03.2016 | 18:40 | Krónan | Mosfellsbæ | 2.279 | 3.601 | 0.0% |
| 17.08.2015 | 15:16 | Nóatún | Austurver | 2.280 | 3.607 |
| Sama keðja | |
| Grísalund black g | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| grísalund hawaian | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Grísalundi | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Grísalundir | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Aðrar keðjur | |
| búr grill grísalundi | Bónus |
| ss grill grísalundir | Bónus |
| SS Grískar Grísalundi | Hagkaup |
| ali grísalundir | Iceland |
| ali grísalundlr | Iceland |
| Grískar Grísalundir | Kassinn, Ólafsvík |
| SG Grísalundir | Kostur |
| Grísalundir | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| SS Grískar Grísalundir | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |