| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026 | 21:55 | Nettó | Óþekkt verslun | 276 | 277 | 1,92 | -4.5% |
| 08.09.2024 | 09:18 | Nettó | Óþekkt verslun | 289 | 317 | 1,89 | |
| 25.08.2024 | 15:46 | Nettó | Granda | 289 | 316 | 1,90 | +26.2% |
| 13.05.2023 | 15:56 | Nettó | Granda | 229 | 269 | 1,52 | +53.7% |
| 14.05.2019 | 17:14 | Samkaup | Neskaupstað | 149 | 221 | 1,08 | +6.4% |
| 23.02.2019 | 14:51 | Nettó | Mjódd | 140 | 210 | 1,03 | |
| 09.01.2019 | 12:36 | Nettó | Granda | 140 | 210 | 1,02 | |
| 17.09.2018 | 16:25 | Nettó | Glerártorgi | 140 | 212 | 1,10 | |
| 12.09.2018 | 16:15 | Samkaup | Þórshöfn | 140 | 212 | 1,06 | |
| 25.05.2018 | 21:47 | Nettó | Mjódd | 140 | 215 | 1,13 | |
| 22.03.2018 | 11:37 | Nettó | Ísafirði | 140 | 215 | 1,14 | |
| 20.01.2018 | 14:45 | Nettó | Hrísalundi | 140 | 217 | 1,11 | |
| 15.01.2018 | 17:37 | Samkaup | Mývatn | 140 | 217 | 1,11 | -1.4% |
| 10.11.2017 | 17:43 | Nettó | Glerártorgi | 142 | 221 | 1,18 | |
| 10.11.2017 | 17:43 | Nettó | Glerártorgi | 142 | 221 | 1,18 | |
| 05.11.2017 | 17:06 | Nettó | Húsavík | 142 | 221 | 1,15 | +0.7% |
| 01.10.2017 | 14:10 | Nettó | Granda | 141 | 219 | 1,13 | |
| 11.09.2017 | 12:02 | Nettó | Glerártorgi | 141 | 220 | 1,11 | |
| 11.09.2017 | 12:02 | Nettó | Glerártorgi | 141 | 220 | 1,11 | |
| 11.09.2017 | 12:02 | Nettó | Glerártorgi | 141 | 220 | 1,11 | |
| 11.09.2017 | 12:02 | Nettó | Glerártorgi | 141 | 220 | 1,11 | |
| 11.09.2017 | 12:02 | Nettó | Glerártorgi | 141 | 220 | 1,11 | |
| 05.09.2017 | 15:35 | Nettó | Glerártorgi | 141 | 220 | 1,13 | |
| 13.08.2017 | 18:41 | Nettó | Hrísalundi | 141 | 220 | 1,13 | |
| 31.07.2017 | 14:18 | Samkaup | Neskaupstað | 141 | 221 | 1,17 | |
| 31.07.2017 | 14:18 | Samkaup | Neskaupstað | 141 | 221 | 1,17 | |
| 30.07.2017 | 15:14 | Samkaup | Blönduósi | 141 | 221 | 1,16 | |
| 30.07.2017 | 15:14 | Samkaup | Blönduósi | 141 | 221 | 1,16 | |
| 30.07.2017 | 15:14 | Samkaup | Blönduósi | 141 | 221 | 1,16 | +0.7% |
| 25.06.2017 | 13:55 | Nettó | Selfoss | 140 | 219 | 1,21 | -14.6% |
| 05.06.2017 | 14:37 | Samkaup | Siglufjörður | 164 | 257 | 1,49 | +16.3% |
| 01.06.2017 | 14:06 | Nettó | Ísafirði | 141 | 221 | 1,27 | -14.0% |
| 27.05.2017 | 13:29 | Samkaup | Blönduósi | 164 | 257 | 1,46 | |
| 23.05.2017 | 17:32 | Nettó | Granda | 164 | 257 | 1,46 | |
| 20.05.2017 | 17:17 | Nettó | Grindavík | 164 | 257 | 1,46 | |
| 15.05.2017 | 15:50 | Samkaup | Skagaströnd | 164 | 257 | 1,45 | |
| 09.05.2017 | 13:08 | Nettó | Granda | 164 | 257 | 1,42 | |
| 03.05.2017 | 17:52 | Nettó | Mjódd | 164 | 257 | 1,42 | |
| 01.05.2017 | 17:33 | Nettó | Mjódd | 164 | 257 | 1,41 | |
| 30.04.2017 | 20:18 | Nettó | Mjódd | 164 | 257 | 1,41 | |
| 30.04.2017 | 20:18 | Nettó | Mjódd | 164 | 257 | 1,41 | |
| 27.04.2017 | 13:54 | Nettó | Hafnarfirði | 164 | 257 | 1,41 | |
| 13.04.2017 | 15:10 | Samkaup | Siglufjörður | 164 | 257 | 1,38 | |
| 13.04.2017 | 14:15 | Nettó | Salavegi | 164 | 257 | 1,38 | |
| 13.04.2017 | 10:00 | Nettó | Húsavík | 164 | 257 | 1,38 | |
| 12.04.2017 | 20:52 | Nettó | Hrísalundi | 164 | 257 | 1,38 | |
| 10.04.2017 | 14:24 | Nettó | Mjódd | 164 | 257 | 1,38 | |
| 07.04.2017 | 15:24 | Samkaup | Seyðisfjörður | 164 | 257 | 1,37 | |
| 25.03.2017 | 11:09 | Nettó | Hrísalundi | 164 | 258 | 1,38 | |
| 25.03.2017 | 11:09 | Nettó | Hrísalundi | 164 | 258 | 1,38 | |
| 21.03.2017 | 18:42 | Nettó | Hrísalundi | 164 | 258 | 1,39 | |
| 21.03.2017 | 18:42 | Nettó | Hrísalundi | 164 | 258 | 1,39 | |
| 16.03.2017 | 16:15 | Nettó | Búðakór | 164 | 258 | 1,39 | -3.0% |
| 07.03.2017 | 16:42 | Samkaup | Dalvík | 169 | 266 | 1,48 | |
| 04.03.2017 | 15:31 | Samkaup | Ólafsfirði | 169 | 266 | 1,50 | +3.0% |
| 03.03.2017 | 18:13 | Nettó | Mjódd | 164 | 258 | 1,45 | |
| 01.03.2017 | 14:20 | Nettó | Mjódd | 164 | 258 | 1,46 | |
| 26.02.2017 | 15:01 | Nettó | Krossmóa | 164 | 259 | 1,43 | |
| 23.02.2017 | 22:29 | Nettó | Mjódd | 164 | 259 | 1,42 | |
| 12.02.2017 | 17:42 | Samkaup | Hafnarfjörður | 164 | 259 | 1,36 | |
| 10.02.2017 | 11:31 | Nettó | Mjódd | 164 | 259 | 1,36 | -4.7% |
| 05.02.2017 | 15:35 | Samkaup | Hólmgarður | 172 | 271 | 1,41 | +4.9% |
| 05.02.2017 | 15:16 | Nettó | Krossmóa | 164 | 259 | 1,34 | |
| 18.01.2017 | 14:46 | Samkaup | Seyðisfjörður | 164 | 260 | 1,36 | |
| 16.01.2017 | 15:00 | Nettó | Glerártorgi | 164 | 260 | 1,35 | |
| 14.01.2017 | 21:49 | Nettó | Mjódd | 164 | 260 | 1,35 | |
| 07.01.2017 | 15:22 | Nettó | Búðakór | 164 | 260 | 1,37 | -3.0% |
| 16.12.2016 | 17:04 | Samkaup | Dalvík | 169 | 267 | 1,42 | +1.2% |
| 15.12.2016 | 18:53 | Nettó | Iðavöllum | 167 | 264 | 1,40 | |
| 01.12.2016 | 15:12 | Nettó | Glerártorgi | 167 | 264 | 1,40 | |
| 26.11.2016 | 13:35 | Nettó | Salavegi | 167 | 264 | 1,39 | |
| 24.11.2016 | 16:45 | Nettó | Krossmóa | 167 | 264 | 1,39 | |
| 25.10.2016 | 11:25 | Nettó | Selfoss | 167 | 264 | 1,34 | -6.7% |
| 23.10.2016 | 12:44 | Samkaup | Neskaupstað | 179 | 283 | 1,43 | |
| 23.10.2016 | 12:44 | Samkaup | Neskaupstað | 179 | 283 | 1,43 | +7.2% |
| 22.10.2016 | 17:38 | Nettó | Hrísalundi | 167 | 264 | 1,34 | |
| 04.10.2016 | 15:59 | Nettó | Mjódd | 167 | 264 | 1,31 | |
| 28.08.2016 | 11:17 | Nettó | Egilsstaðir | 167 | 265 | 1,27 | -6.7% |
| 25.08.2016 | 17:22 | Samkaup | Siglufjörður | 179 | 284 | 1,36 | +7.2% |
| 13.05.2016 | 22:05 | Nettó | Mjódd | 167 | 266 | 1,19 | |
| 10.05.2016 | 17:27 | Nettó | Mjódd | 167 | 266 | 1,19 | |
| 05.05.2016 | 20:49 | Nettó | Búðakór | 167 | 266 | 1,19 | -6.7% |
| 02.05.2016 | 14:06 | Samkaup | Dalvík | 179 | 285 | 1,28 | +5.3% |
| 11.04.2016 | 16:20 | Nettó | Glerártorgi | 170 | 272 | 1,21 | |
| 04.04.2016 | 17:39 | Nettó | Búðakór | 170 | 272 | 1,21 | |
| 02.04.2016 | 10:18 | Nettó | Húsavík | 170 | 272 | 1,21 | |
| 23.03.2016 | 16:27 | Nettó | Húsavík | 170 | 272 | 1,21 | +1.8% |
| 28.02.2016 | 14:31 | Nettó | Salavegi | 167 | 268 | 1,18 | |
| 14.02.2016 | 13:42 | Nettó | Glerártorgi | 167 | 268 | 1,17 | |
| 22.12.2015 | 19:02 | Nettó | Mjódd | 167 | 269 | 1,18 | -2.3% |
| 12.12.2015 | 21:41 | Nettó | Mjódd | 171 | 275 | 1,21 | |
| 11.12.2015 | 17:02 | Nettó | Mjódd | 171 | 275 | 1,21 | |
| 05.12.2015 | 22:59 | Nettó | Mjódd | 171 | 275 | 1,21 | |
| 07.11.2015 | 13:38 | Nettó | Glerártorgi | 171 | 276 | 1,21 | -4.5% |
| 25.10.2015 | 14:46 | Samkaup | Neskaupstað | 179 | 288 | 1,26 | |
| 13.10.2015 | 13:13 | Samkaup | Grundarfjörður | 179 | 288 | 1,26 | +4.7% |
| 12.10.2015 | 11:11 | Nettó | Glerártorgi | 171 | 275 | 1,20 | |
| 21.09.2015 | 18:41 | Nettó | Selfoss | 171 | 275 | 1,19 | |
| 02.09.2015 | 17:19 | Kaskó | Húsavík | 171 | 275 | 1,18 | -3.9% |
| 18.07.2015 | 13:23 | Nettó | Mjódd | 178 | 287 | 1,21 | -10.1% |
| 28.02.2015 | 14:35 | Kaskó | Húsavík | 198 | 325 | 1,33 |
| Sama keðja | |
| DDS Sultusykur 1kg | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| DDS Sykur 2 kg | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| T&L sykur 1kg | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| dds sykur 1 kg | Bónus |
| dds sykur 2 kg | Bónus |
| E.S sykur 1 kg | Bónus |
| E.S sykur 1 kg 1 kassi | Bónus |
| E.S sykur 10x1 kg | Bónus |
| DDS Strásykur 1kg | Fjarðarkaup |
| Strásykur 1kg | Fjarðarkaup |
| Strásykur 1kg | Hagkaup |
| Sykur DDS 2kg | Hlíðarkaup |
| cane sykur 1 kg | Iceland |
| dds sykur 1kg | Iceland |
| Strá Sykur 1kg | Iceland |
| DDS Strásykur | Kassinn, Ólafsvík |
| DDS Strásykur 1k | Kaupfélag Skagfirðinga |
| DDS Strásykur 2k | Kaupfélag Skagfirðinga |
| DDS Sykur 1 kg | Krambúð |
| DDS Flórsykur | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| DDS hrásykur | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| DDS Sykur 1 kg | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| DDS Sykur 2kg | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| DDS Sykur 2kg. | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| DDS Sykur 2kg. kg | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| FP Sykur kg | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| DDS Sykur 1 kg | Melabúðin |
| Sykur 1 kg | Nesbakki |
| DDS Strásykur | Verslunin Einar Ólafsson |