kalkúnn 1 flokkur fr

Verðathuganir (15)

Dagsetning Tími Verslanakeðja Verslun Verð
29.12.2016 13:01 Bónus Spöng 1.549
29.12.2016 12:44 Bónus Fiskislóð 1.549
21.12.2016 17:24 Bónus Naustahverfi 1.549
21.12.2016 17:24 Bónus Naustahverfi 1.549
20.12.2016 14:48 Bónus Hallveigarstígur 1.549
11.12.2016 18:07 Bónus Korputorg 1.579
29.12.2015 11:24 Bónus Akureyri 1.428
28.12.2015 14:20 Bónus Ögurhvarf 1.428
23.12.2015 15:55 Bónus Hólagarður 1.428
20.12.2015 13:23 Bónus Hallveigarstígur 1.428
19.12.2015 10:55 Bónus Fiskislóð 1.428
03.12.2015 20:22 Bónus Korputorg 1.449
22.11.2015 17:15 Bónus Fiskislóð 1.398
10.10.2015 13:44 Bónus Kringlan 1.459
21.12.2014 15:44 Bónus Garðabær 1.395
Verslanir Bónus
Vörueiningar Engin vörueining tengd
Vöruflokkar Enginn vöruflokkur tengdur