| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2016 | 16:31 | Bónus | Tjarnarvellir | 183 | 289 | -64.7% |
| 01.11.2015 | 16:31 | Bónus | Laugavegur | 519 | 827 | |
| 28.10.2015 | 12:11 | Bónus | Tjarnarvellir | 519 | 824 | +183.6% |
| 15.02.2015 | 14:15 | Bónus | Akureyri | 183 | 296 |
| Sama keðja | |
| hámark 250 ml kaffi/ | Bónus |
| hámark 250 ml kókos/ | Bónus |
| hámark 250 ml létt s | Bónus |
| hámark 250 ml melónu | Bónus |
| hámark 250 ml súkkul | Bónus |
| hámark 3*250 ml jarð | Bónus |
| hámark 3*250 ml kaff | Bónus |
| hámark 3*250 ml kóko | Bónus |
| hámark 3*250 ml súkk | Bónus |
| hámark 3*250 ml súkkul | Bónus |
| hámark 330 ml súkkul | Bónus |
| hámark 3x250 ml meló | Bónus |
| hámark 3x250ml súkku | Bónus |
| hámark 3×250ml súkku | Bónus |
| Aðrar keðjur | |
| Hámark súkkulaði 330 | 10-11 |
| Hámark Kókos/Súkkl. | Fjarðarkaup |
| Hámark súkkulaði 3x25 | Hagkaup |
| Hámark Kókos og Súkk | Iceland |
| 3 pk Hámark Súkkulað | Kassinn, Ólafsvík |
| Hámark - Kókos & Súkk | Kostur |
| Hámark - Súkkulaði 3p | Kostur |
| Hámark - Súkkul&kóko | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Hámark - súkkulaði 2 | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| hámark 3*250 ml súkk | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| hámark Súkkulaði 330 | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| hámark Súkkulaði 3x2 | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Hámark Súkkul. 0,33 | Víðir |
| Hámark Súkkulaði # | Víðir |
| hámark súkkulaði 1/4 | Víðir |