| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.2025 | 15:44 | Bónus | Vestmannaeyjar | 187 | 202 | 1,31 | |
| 08.03.2025 | 15:04 | Bónus | Norðurtorg | 187 | 202 | 1,27 | +5.1% |
| 08.11.2024 | 19:49 | Bónus | Garðabær | 178 | 195 | 1,20 | -0.6% |
| 13.09.2024 | 12:35 | Bónus | Mosfellsbær | 179 | 197 | 1,18 | |
| 08.09.2024 | 16:52 | Bónus | Mosfellsbær | 179 | 197 | 1,17 | |
| 16.06.2024 | 12:22 | Bónus | Nýbýlavegur | 179 | 197 | 1,20 | +38.8% |
| 25.04.2024 | 13:20 | Bónus | Nýbýlavegur | 129 | 144 | 0,86 | |
| 25.04.2024 | 12:14 | Bónus | Tjarnarvellir | 129 | 144 | 0,86 | |
| 21.04.2024 | 18:15 | Bónus | Nýbýlavegur | 129 | 144 | 0,86 | |
| 02.03.2024 | 14:40 | Bónus | Garðabær | 129 | 144 | 0,86 | |
| 08.04.2023 | 13:04 | Bónus | Hraunbær | 129 | 152 | 0,86 | |
| 08.04.2023 | 13:04 | Bónus | Hraunbær | 129 | 152 | 0,86 | |
| 02.03.2023 | 17:17 | Bónus | Skeifan | 129 | 154 | 0,85 |
| kristall 12x330 ml m | 1.419 kr. | 30.09.2026 |
| kristall 2000 ml mex | 233 kr. | 27.09.2026 |
| kristall 2000 ml sít | 233 kr. | 27.09.2026 |
| kristall 500 ml mexi | 159 kr. | 27.09.2026 |
| kristall 500 ml hrei | 159 kr. | 11.08.2026 |
| kristall 2000 ml hre | 233 kr. | 27.07.2026 |
| kristall 12x330 ml h | 1.419 kr. | 25.07.2026 |
| kristall 18x330 ml m | 1.998 kr. | 21.04.2026 |
| kristall 6x330 ml kæ | 739 kr. | 02.07.2025 |
| kristall+ dós 330 ml | 175 kr. | 13.05.2025 |
| kristall 330 ml nekt | 115 kr. | 28.03.2025 |
| kristall 500 ml sódi | 187 kr. | 05.03.2025 |
| kristall + 2000 ml mex | 265 kr. | 11.01.2025 |
| kristall + 2000 ml sít | 251 kr. | 05.01.2025 |
| kristall dós 6x330 m | 638 kr. | 20.12.2024 |
| kristall 12pk ml | 1.420 kr. | 19.09.2026 |
| kristall nektarínu | 188 kr. | 05.07.2025 |
| kristal 1 nektarínu | 116 kr. | 23.05.2025 |
| kristall mex.lime 0, | 169 kr. | 11.08.2026 |
| kristall 12x330ml dó | 1.439 kr. | 31.07.2026 |
| kristall 330ml dós s | 130 kr. | 30.07.2026 |
| kristall 0,5l | 169 kr. | 30.07.2026 |
| kristall mex.lime 12 | 1.399 kr. | 21.01.2026 |
| kristall 2l | 259 kr. | 23.10.2024 |
| Prís | ||
| kristall 6x330ml dós | 689 kr. | 30.07.2026 |
| kristall mex.lime 12 | 1.389 kr. | 17.07.2026 |
| kristall 330ml dós s | 111 kr. | 23.05.2026 |
| kristall 0,5l | 155 kr. | 09.05.2026 |
| kristall nektar nu&s | 675 kr. | 25.04.2026 |
| kristall 2l | 255 kr. | 20.09.2025 |
| kristall 330ml dós s | 199 kr. | 03.05.2026 |
| kristall nektarínu&s | 115 kr. | 08.04.2026 |
| kristall 2l | 419 kr. | 21.02.2026 |
| kristall mex.lime 0, | 319 kr. | 23.01.2026 |
| Melabúðin | ||
| kristall mexican lime 500ml | 245 kr. | 04.02.2026 |
| Byko | ||
| kristall mexican | 319 kr. | 25.11.2025 |
Neytandinn er ókeypis app sem heldur utan um innkaupin þín og galopnar um leið upplýsingar um verðlag og vöruframboð.