| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2025 | 12:08 | Bónus | Miðhraun | 2.198 | 2.265 | |
| 07.09.2025 | 12:08 | Bónus | Miðhraun | 2.198 | 2.265 | |
| 07.09.2025 | 12:08 | Bónus | Miðhraun | 2.198 | 2.265 | -10.6% |
| 19.04.2025 | 15:46 | Bónus | Skeifan | 2.459 | 2.567 | |
| 22.03.2025 | 17:51 | Bónus | Tjarnarvellir | 2.459 | 2.591 | |
| 22.03.2025 | 17:51 | Bónus | Tjarnarvellir | 2.459 | 2.591 | |
| 22.02.2025 | 15:57 | Bónus | Tjarnarvellir | 2.459 | 2.601 | |
| 22.02.2025 | 15:57 | Bónus | Tjarnarvellir | 2.459 | 2.601 | |
| 22.02.2025 | 15:57 | Bónus | Tjarnarvellir | 2.459 | 2.601 | |
| 22.02.2025 | 15:57 | Bónus | Tjarnarvellir | 2.459 | 2.601 | +2.5% |
| 23.11.2024 | 12:26 | Bónus | Smáratorg | 2.398 | 2.563 | |
| 23.11.2024 | 12:26 | Bónus | Smáratorg | 2.398 | 2.563 | |
| 23.11.2024 | 12:26 | Bónus | Smáratorg | 2.398 | 2.563 | |
| 01.11.2024 | 13:12 | Bónus | Mosfellsbær | 2.398 | 2.563 | |
| 01.11.2024 | 13:12 | Bónus | Mosfellsbær | 2.398 | 2.563 | |
| 01.11.2024 | 13:12 | Bónus | Mosfellsbær | 2.398 | 2.563 |
| Sama keðja | |
| k.s lambaleggir 2016 | Bónus |
| k.s lambalundir 2020 | Bónus |
| k.s lambalundir 2022 | Bónus |
| k.s lambalundir 2023 | Bónus |
| Aðrar keðjur | |
| Lambaleggur | Ikea |
| Lambaleggir | Melabúðin |
| KS lambaleggir | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |