| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2017 | 18:18 | Samkaup | Hófgerði | 899 | 1.412 | 7,75 | +58.0% |
| 01.03.2017 | 17:46 | Samkaup | Hólmgarður | 569 | 898 | 5,07 | |
| 21.02.2017 | 17:07 | Samkaup | Skagaströnd | 569 | 899 | 4,88 | -36.7% |
| 17.02.2017 | 15:23 | Samkaup | Siglufjörður | 899 | 1.421 | 7,65 | +58.0% |
| 28.01.2017 | 16:10 | Samkaup | Hafnarfjörður | 569 | 905 | 4,57 | -41.6% |
| 08.01.2017 | 14:23 | Samkaup | Seljabraut | 974 | 1.550 | 8,12 | +8.3% |
| 05.11.2016 | 15:41 | Samkaup | Neskaupstað | 899 | 1.424 | 7,31 | |
| 09.08.2016 | 14:40 | Samkaup | Flúðum | 899 | 1.431 | 6,78 | |
| 29.06.2016 | 15:24 | Samkaup | Neskaupstað | 899 | 1.431 | 6,55 | |
| 07.05.2016 | 17:00 | Samkaup | Neskaupstað | 899 | 1.434 | 6,43 | |
| 20.04.2016 | 16:40 | Samkaup | Neskaupstað | 899 | 1.440 | 6,40 | +38.5% |
| 30.03.2016 | 20:55 | Samkaup | Selfossi | 649 | 1.042 | 4,62 | |
| 12.03.2016 | 14:10 | Samkaup | Reykjanesbæ | 649 | 1.042 | 4,62 | |
| 06.02.2016 | 16:09 | Samkaup | Reykjanesbæ | 649 | 1.045 | 4,56 | |
| 04.01.2016 | 16:00 | Samkaup | Selfossi | 649 | 1.053 | 4,59 | |
| 04.01.2016 | 16:00 | Samkaup | Selfossi | 649 | 1.053 | 4,59 | -18.8% |
| 30.12.2015 | 14:58 | Samkaup | Dalvík | 799 | 1.288 | 5,65 | |
| 23.11.2015 | 17:29 | Samkaup | Neskaupstað | 799 | 1.292 | 5,68 | +15.0% |
| 13.11.2015 | 18:55 | Samkaup | Flúðum | 695 | 1.124 | 4,94 | -0.4% |
| 03.11.2015 | 20:21 | Samkaup | Dalvík | 698 | 1.129 | 4,95 | -22.4% |
| 03.11.2015 | 11:47 | Samkaup | Neskaupstað | 899 | 1.454 | 6,37 | |
| 21.10.2015 | 14:11 | Samkaup | Neskaupstað | 899 | 1.449 | 6,32 | |
| 19.10.2015 | 18:56 | Samkaup | Neskaupstað | 899 | 1.449 | 6,35 | |
| 28.05.2015 | 17:33 | Samkaup | Dalvík | 899 | 1.458 | 6,09 |
| avocado/lárpera kg. | 1.549 kr. | 30.08.2026 |
| Prís | ||
| avocado/lárpera kg. | 1.149 kr. | 09.07.2026 |
| avocado | 1.499 kr. | 25.05.2026 |
Neytandinn er ókeypis app sem heldur utan um innkaupin þín og galopnar um leið upplýsingar um verðlag og vöruframboð.