| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2018 | 17:15 | Nettó | Egilsstaðir | 315 | 468 | +5.4% |
| 16.02.2017 | 16:49 | Nettó | Egilsstaðir | 299 | 461 | |
| 14.02.2017 | 15:39 | Nettó | Borgarnesi | 299 | 461 | |
| 02.02.2017 | 18:08 | Nettó | Grindavík | 299 | 461 | |
| 30.01.2017 | 18:24 | Nettó | Grindavík | 299 | 465 | |
| 08.01.2017 | 17:42 | Nettó | Mjódd | 299 | 465 | -9.4% |
| 15.10.2015 | 16:47 | Nettó | Glerártorgi | 330 | 519 |
| Sama keðja | |
| UB Sósa Sweet&Sour Ananas 4 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| UB Sósa Sweet&Sour w/veg 50 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| ub súsa sweet&sour ananas 4 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| e.s sósa sweet/sour | Bónus |
| u.b sósa sw/sour 450 | Bónus |
| u.b sósa sweet&sour | Bónus |
| UB Sósa Sweet&Sour Ananas 4 | Fjarðarkaup |
| U.B. Sweet&sour 450 | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| UB Sweet & Sour Anan | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| ub sweet&sour 450 gr | Krónan / Nóatún / Kjarval |