| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2017 | 18:25 | Krónan | Flatahrauni | 980 | 1.513 | |
| 01.04.2017 | 19:10 | Krónan | Flatahrauni | 980 | 1.516 | |
| 16.03.2017 | 19:43 | Krónan | Lindum | 980 | 1.523 | |
| 01.03.2017 | 15:14 | Krónan | Flatahrauni | 980 | 1.523 | |
| 25.02.2017 | 18:55 | Krónan | Lindum | 980 | 1.524 | |
| 10.02.2017 | 18:30 | Krónan | Lindum | 980 | 1.524 | |
| 06.11.2016 | 11:17 | Krónan | Mosfellsbæ | 980 | 1.529 | |
| 18.10.2016 | 17:54 | Krónan | Bíldshöfða | 980 | 1.528 | |
| 10.10.2016 | 17:16 | Krónan | Flatahrauni | 980 | 1.528 | |
| 09.10.2016 | 19:14 | Krónan | Lindum | 980 | 1.528 | |
| 31.12.2015 | 14:01 | Krónan | Hvaleyrarbraut | 980 | 1.556 | |
| 07.11.2015 | 10:54 | Krónan | Hvaleyrarbraut | 980 | 1.561 |
| Sama keðja | |
| Coke ferðafélaginn 1 | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Coke light ferðafél. | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Coke Zero 1 L | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Coke Zero 1/2 L | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| coke zero 11 1 kryd | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Coke Zero 2 L | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Coke Zero 2L | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Aðrar keðjur | |
| Coke Zero 2ltr | 10-11 |
| Coke Zero 0,5 | Bæjarbakarí |
| coke zero 20x330ml | Costco |
| coke zero 24/330ml | Costco |
| COKE ZERO 500 PM | Costco |
| Coke Zero 0,33L | Fjarðarkaup |
| Coke Zero 0,5L | Fjarðarkaup |
| Coke Zero 2L | Fjarðarkaup |
| Coke Zero 2LX4 | Fjarðarkaup |
| Coke Zero 2L | Hagkaup |
| Coke Zero 1L | Iceland |
| Coke Zero 2,0L | Iceland |
| Coke Zero 500ml | Iceland |
| 9612061 Coke Zero 0,33L | Ikea |
| Coke Zero 0,5L | Kassinn, Ólafsvík |
| Coke Zero | Kaupfélag Vestur-Húnvetninga |
| Coke Zero 2 Ltr | Melabúðin |
| Coke Zero | Miðbúðin |
| Coke Zero 0,5L | N1 |
| Coke Zero 0,33L Dó | Víðir |
| Coke Zero 0,5L | Víðir |
| Coke Zero 2L | Víðir |