| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2017 | 16:50 | Nettó | Hrísalundi | 279 | 427 | |
| 05.07.2017 | 19:04 | Nettó | Mjódd | 279 | 431 | |
| 05.07.2017 | 19:04 | Nettó | Mjódd | 279 | 431 | -5.7% |
| 21.06.2017 | 11:58 | Samkaup | Þórshöfn | 296 | 457 | +6.1% |
| 17.02.2017 | 15:43 | Nettó | Egilsstaðir | 279 | 434 | |
| 15.02.2017 | 10:09 | Nettó | Grindavík | 279 | 434 | |
| 14.02.2017 | 16:28 | Nettó | Glerártorgi | 279 | 434 | -5.7% |
| 07.02.2017 | 15:57 | Samkaup | Ísafirði | 296 | 460 | +6.1% |
| 23.12.2016 | 19:43 | Nettó | Salavegi | 279 | 435 | |
| 22.10.2016 | 21:27 | Nettó | Mjódd | 279 | 435 | |
| 22.10.2016 | 21:27 | Nettó | Mjódd | 279 | 435 | |
| 22.10.2016 | 21:27 | Nettó | Mjódd | 279 | 435 | |
| 22.10.2016 | 21:27 | Nettó | Mjódd | 279 | 435 | |
| 02.10.2016 | 13:50 | Nettó | Selfoss | 279 | 435 |
| Sama keðja | |
| Aspas 450g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| aspas grænn 250g stk | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aspas grænn 450g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aspas grænn 454g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Coop Aspas grænn heill 330g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Hytop Aspas Grænn | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Ora Aspas Sk.411g. | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| aspas grænn 200 gr | Bónus |
| aspas grænn 250 gr m | Bónus |
| aspas grænn 250 gr p | Bónus |
| aspas grænn 350 gr sp | Bónus |
| aspas grænn 500 gr s | Bónus |
| aspas grænn250 gr sp | Bónus |
| aspas grænn mini pak | Hagkaup |
| ora aspas grænn 41 ig | Hagkaup |
| Ora Grænn Aspasas | Hlíðarkaup |
| Aspas Grænn 454g - M | Iceland |
| aspas gr. 250g | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Aspas grænn | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Aspas Grænn 500 gr | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Aspas grænn búnt 400 | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Aspars Grænn Heill 4 | Melabúðin |
| Aspas grænn / 500gr | Melabúðin |
| Aspas Grænn lítill | Melabúðin |
| Aspas grænn Búnt PE | Víðir |