| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2025 | 19:10 | Krónan | Skeifan | 1.349 | 1.417 | -0.1% |
| 07.01.2025 | 09:48 | Krónan | Vestmannaeyjar | 1.350 | 1.453 | |
| 06.01.2025 | 16:36 | Krónan | Akureyri | 1.350 | 1.453 | +7.2% |
| 19.12.2024 | 14:54 | Krónan | Akureyri | 1.259 | 1.351 | +93.7% |
| 21.07.2024 | 16:07 | Krónan | Mosfellsbæ | 650 | 702 | -48.4% |
| 01.05.2024 | 09:36 | Krónan | Akureyri | 1.260 | 1.374 | +101.9% |
| 17.08.2023 | 09:26 | Krónan | Skeifan | 624 | 714 | |
| 11.07.2023 | 16:35 | Krónan | Fitjum | 624 | 716 | |
| 01.07.2023 | 13:06 | Krónan | Akranesi | 624 | 716 |
| Sama keðja | |
| kristal 1 12pk blár’stk | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| kristal 1 6pk jarðdre | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| kristal i 12pk blár | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| kristal l 12pk lime stk 1 | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| kristal! 6pk sítrónu | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| kristal1 6pk ksla | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| kristall 12pk lime | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| kristall 18pk lime | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| kristall 24pk me li | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| kristall 6pk appels | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Kristall 6pk bláberj | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| kristall 6pk cumar | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| kristall 6pk lime | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| krlstal 1 6pk lime slk | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Aðrar keðjur | |
| kristall 500 ml mexi 12pk | Bónus |
| kristall dósir 10 pk | Bónus |
| Kristall Lime & | Hagkaup |
| Kristall Lime 0,5L | Olís |
| kristal 1 mex.lime 0 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kristall Lime | Vatnajökulsþjóðgarður |