| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2017 | 14:49 | Bónus | Hraunbær | 393 | 611 | |
| 11.03.2017 | 15:48 | Bónus | Óþekkt verslun | 393 | 611 | |
| 03.02.2017 | 17:39 | Bónus | Smáratorg | 393 | 611 | |
| 01.02.2017 | 15:47 | Bónus | Holtagarðar | 393 | 611 | |
| 24.01.2017 | 13:34 | Bónus | Spöng | 393 | 616 | |
| 22.03.2015 | 14:33 | Bónus | Hraunbær | 393 | 630 |
| Sama keðja | |
| bónus gjafakort | Bónus |
| dan gjafakort 1 stk | Bónus |
| f.h gjafakort lína r | Bónus |
| fermingar/gjafakort | Bónus |
| Gjafakort b0110 | Bónus |
| Gjafakort b060 | Bónus |
| Gjafakort b070 | Bónus |
| Gjafakort b080 | Bónus |
| Gjafakort b090 | Bónus |
| Gjafakort b095 | Bónus |
| gjafakort b120 | Bónus |
| karton gjafakort b10 | Bónus |
| karton gjafakort b11 | Bónus |
| Aðrar keðjur | |
| Gjafakort G495 | 10-11 |
| Gjafakort 11.5x16cm stk | A4 |
| Gjafakort 9,5x12,5cm stk | A4 |
| Gjafakort, brúðkaup | A4 |
| Gjafakort Flokkur 11 | Fjarðarkaup |
| Gjafakort Flokkur 2 | Fjarðarkaup |
| hammond - gjafakort | Hagkaup |
| Gjafakort Verðfl. A | Iceland |
| Gjafakort Blóm | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Gjafakort Blómatré | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| gjafakort glimmer pa | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| gjafakort krónunnar | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| gjafakort ljósbleikt | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Gjafakort Vínkonur | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Isl.gjafakort G595 | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Gjafakort m/umslagi | Tiger |