| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2025 | 17:36 | Krónan | Vallakór | 813 | 841 | -18.5% |
| 25.09.2024 | 16:09 | Krónan | Borgartún | 998 | 1.079 | |
| 24.09.2024 | 16:12 | Krónan | Borgartún | 998 | 1.079 | |
| 14.08.2024 | 15:04 | Krónan | Lindum | 998 | 1.077 | +11.0% |
| 21.10.2023 | 14:52 | Krónan | Borgartún | 899 | 1.019 | |
| 21.10.2023 | 14:52 | Krónan | Borgartún | 899 | 1.019 | |
| 30.09.2023 | 16:08 | Krónan | Mosfellsbæ | 899 | 1.025 | +38.7% |
| 14.09.2021 | 21:03 | Krónan | Grafarholti | 648 | 872 | +35.0% |
| 24.09.2020 | 16:24 | Krónan | Flatahrauni | 480 | 674 | -23.8% |
| 13.09.2020 | 16:41 | Krónan | Akranesi | 630 | 885 | +5.5% |
| 23.09.2017 | 14:13 | Krónan | Bíldshöfða | 597 | 918 |
| Sama keðja | |
| Blómkál íslenskt pa | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Grænkál íslenskt 250 | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Hvítkál Íslenskt | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Kínakál íslenskt pak | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Rauðkál íslenskt | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Spergilkál íslenskt | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Aðrar keðjur | |
| Blómkál Íslenskt pakk | Hagkaup |
| Hvítkál Íslenskt | Hagkaup |
| hvítkál íslenskt 1,520 | Hagkaup |
| Kínakál Íslenskt pakk | Hagkaup |
| Spergilkál Íslenskt p | Hagkaup |
| íslenskt Rauðkál | Hagkaup |
| Hvítkál - íslenskt | Iceland |
| Kínakál Íslenskt | Iceland |
| blómkál íslenskt | Kostur |
| spergilkál íslenskt | Kostur |
| Íslenskt Hvítkál | Kostur |
| Blómkál íslenskt | Melabúðin |
| íslenskt hvítkál pak | Melabúðin |
| Blómkál íslenskt 1stk | Prís |
| Hvítkál Íslenskt kg. | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| KB Beikon Íslenskt | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Blómkál Íslenskt | Víðir |
| Blómkál Íslenskt SR | Víðir |
| Grænkál Íslenskt SR | Víðir |
| Hnúðkál íslenskt SR | Víðir |
| Hvítkál íslenskt | Víðir |
| Hvítkál íslenskt SR | Víðir |
| Spergilkál Íslenskt | Víðir |