| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2017 | 11:21 | Nettó | Mjódd | 619 | 948 | |
| 07.06.2017 | 16:33 | Nettó | Salavegi | 619 | 955 | |
| 14.03.2017 | 16:44 | Nettó | Húsavík | 619 | 962 | -1.6% |
| 31.01.2017 | 16:34 | Samkaup | Dalvík | 629 | 985 | +1.3% |
| 10.11.2015 | 13:01 | Samkaup | Ísafirði | 621 | 989 | +1.6% |
| 18.05.2015 | 21:48 | Nettó | Mjódd | 611 | 976 |
| Sama keðja | |
| COOP HRÍSGRJÓN 1 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Coop Hrísgrjón Basmati 1 kg | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Coop hrísgrjón brún 1kg | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| COOP HRÍSGRJÓN jasmin 1kg | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Coop Hrísgrjón í suðup.4x12 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Coop Hrísgrjón í suðupoka 5 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| u.b hrísgrjón brún 4 | Bónus |
| á.b hrísgrjón brún 4 | Bónus |
| GB Hrísgrjón brún | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Brún hrísgrjón | Tokyo Sushi |