| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.2017 | 09:32 | Nettó | Egilsstaðir | 698 | 1.075 | |
| 26.05.2017 | 14:40 | Samkaup | Laugarvatn | 698 | 1.077 | |
| 29.03.2017 | 18:05 | Nettó | Glerártorgi | 698 | 1.085 | |
| 16.03.2017 | 09:39 | Samkaup | Skagaströnd | 698 | 1.085 | |
| 03.03.2017 | 16:27 | Nettó | Húsavík | 698 | 1.085 | |
| 28.01.2017 | 17:36 | Nettó | Búðakór | 698 | 1.093 | |
| 20.01.2017 | 18:01 | Nettó | Selfoss | 698 | 1.093 | |
| 19.01.2017 | 14:47 | Nettó | Egilsstaðir | 698 | 1.093 | |
| 07.01.2017 | 12:47 | Nettó | Óþekkt verslun | 698 | 1.093 | |
| 22.12.2016 | 16:54 | Samkaup | Laugarvatn | 698 | 1.087 | |
| 05.12.2016 | 19:01 | Nettó | Granda | 698 | 1.087 | |
| 24.11.2016 | 18:49 | Nettó | Granda | 698 | 1.089 | |
| 24.11.2016 | 16:39 | Nettó | Húsavík | 698 | 1.089 | |
| 22.11.2016 | 22:45 | Nettó | Selfoss | 698 | 1.089 | |
| 06.10.2016 | 18:39 | Samkaup | Ísafirði | 698 | 1.088 |
| Sama keðja | |
| kell .rice crispies 4 stk | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kell. Rice Crispies 340g. | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kell.Orkustöng Rice Krispie | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Kell.Rice Crispies 340g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Aðrar keðjur | |
| Rice Krispies Kökur | Bakarameistarinn |
| Kell rice crispies 5 | Bónus |
| kell rice crispis 43 | Bónus |
| kell rice crispis 66 | Bónus |
| Kell rice crispis 70 | Bónus |
| kell rice krispies e | Bónus |
| Rice Krispies 340g | Kassinn, Ólafsvík |
| Kelloggs Rice krispi | Kaupfélag Skagfirðinga |
| Kell rice crispies T | Kostur |
| Kelloggs Rice Krispi | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| kellogs rice krispi gr | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| rice krispies | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Rice krispies 660g | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Kelloggs Rice Krispi | Víðir |
| Rice Krispies 340gr | Víðir |