| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2017 | 19:22 | Hagkaup | Garðabær | 219 | 340 | |
| 21.01.2017 | 14:58 | Hagkaup | Akureyri | 219 | 340 | -3.9% |
| 14.01.2017 | 13:27 | Hagkaup | Eiðistorg | 228 | 354 | |
| 30.12.2016 | 16:20 | Hagkaup | Skeifan | 228 | 352 | |
| 18.12.2016 | 20:56 | Hagkaup | Kringlan | 228 | 352 | |
| 09.11.2016 | 10:04 | Hagkaup | Kringlan | 228 | 353 | |
| 22.10.2016 | 14:32 | Hagkaup | Skeifan | 228 | 353 | |
| 28.09.2016 | 15:22 | Hagkaup | Skeifan | 228 | 353 | |
| 14.08.2016 | 18:10 | Hagkaup | Smáralind | 228 | 354 | |
| 10.08.2016 | 14:09 | Hagkaup | Kringlan | 228 | 354 | |
| 01.06.2016 | 19:18 | Hagkaup | Eiðistorg | 228 | 354 | |
| 11.05.2016 | 18:11 | Hagkaup | Eiðistorg | 228 | 355 | -8.4% |
| 17.04.2016 | 15:24 | Hagkaup | Eiðistorg | 249 | 389 |
| Sama keðja | |
| Nói Lakkrís & Ma | Hagkaup |
| Nói Lakkrís & Marsipa | Hagkaup |
| Nói Lakkrís Rjóm | Hagkaup |
| Nói Tópas Grænn Fjall | Hagkaup |
| Tópas Lakkrís Xylitol | Hagkaup |
| Aðrar keðjur | |
| tópas lakkrís 40 gr | Bónus |
| tópas lakkrís xylito | Bónus |
| Tópas Lakkrís Fjalla | Fjarðarkaup |
| Nói Lakkrískurl 150 | Kassinn, Ólafsvík |
| Tópas Lakkrís Xylito | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| nói kúlur lakkrís 150g | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Nói Lakkrís m.kók | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Nói lakkrís súkku | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| nói lakkrís tromp 45G | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| NÓI NIZZA LAKKRÍS 46GR. | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Nói Tópas Fjallagrasa Lakk | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| nói tópas fjallagrasa lakkrís | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| Nói tópas lakkrís xylithol 4 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| nói ópas fjal lagras | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| nói kúlur lakkrís 150g | Sunnubúð |
| Tópas Lakkrís Xylito | Víðir |