| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2017 | 14:32 | Hagkaup | Eiðistorg | 949 | 1.476 | |
| 01.01.2017 | 16:58 | Hagkaup | Spöngin | 949 | 1.487 | |
| 19.07.2016 | 21:24 | Hagkaup | Skeifan | 949 | 1.492 | |
| 20.03.2016 | 17:54 | Hagkaup | Skeifan | 949 | 1.499 | |
| 06.02.2016 | 16:21 | Hagkaup | Kringlan | 949 | 1.505 | |
| 20.12.2015 | 17:04 | Hagkaup | Spöngin | 949 | 1.506 | +1.2% |
| 13.11.2015 | 08:50 | Hagkaup | Skeifan | 938 | 1.494 | |
| 02.11.2015 | 14:48 | Hagkaup | Kringlan | 938 | 1.494 | +2.1% |
| 02.04.2015 | 11:17 | Hagkaup | Skeifan | 919 | 1.472 |
| Sama keðja | |
| Himneskt Lífr. K | Hagkaup |
| Himneskt Lífræn | Hagkaup |
| Himneskt Lífræn fínm | Hagkaup |
| Himneskt Lífræn Sesam | Hagkaup |
| Himneskt Lífræn Tóma | Hagkaup |
| Himneskt Lífrænar | Hagkaup |
| Himneskt Lífrænar Ko | Hagkaup |
| Himneskt Lífrænar Mön | Hagkaup |
| Himneskt Lífræni | Hagkaup |
| Himneskt Lífrænn | Hagkaup |
| Himneskt Lífrænn Blan | Hagkaup |
| Himneskt Lífrænn Engi | Hagkaup |
| Himneskt Lífrænn Epla | Hagkaup |
| Himneskt Lífrænn Hrás | Hagkaup |
| Himneskt Lífrænn Límo | Hagkaup |
| Himneskt Lífrænn Rauð | Hagkaup |
| Himneskt Lífrænt | Hagkaup |
| Himneskt Lífrænt Epl | Hagkaup |
| Himneskt Lífrænt Græn | Hagkaup |
| Himneskt Lífrænt gróf | Hagkaup |
| Himneskt Lífrænt Hafr | Hagkaup |
| Himneskt Lífrænt Hly | Hagkaup |
| Himneskt Lífrænt Kakó | Hagkaup |
| Himneskt Lífrænt Maj | Hagkaup |
| Himneskt Lífrænt Majo | Hagkaup |
| Himneskt lífrænt spel | Hagkaup |
| Aðrar keðjur | |
| Himneskt Lífrænt haframúslí | Gló |
| Himneskt Lífrænt Majones | Gló |
| Himneskt Lífræn Tómat | Krónan / Nóatún / Kjarval |