| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2023 | 14:08 | Krónan | Lindum | 439 | 497 | +46.8% |
| 16.09.2017 | 16:56 | Krónan | Lindum | 299 | 460 | |
| 03.02.2017 | 15:54 | Krónan | Selfossi | 299 | 465 | |
| 29.01.2017 | 10:30 | Krónan | Selfossi | 299 | 468 | |
| 12.01.2017 | 16:32 | Krónan | Mosfellsbæ | 299 | 468 | +7.9% |
| 30.08.2016 | 15:17 | Krónan | Grafarholti | 277 | 434 | |
| 15.03.2016 | 19:46 | Krónan | Reykjavíkurvegi, Hafnarfirði | 277 | 438 | |
| 07.03.2016 | 17:07 | Krónan | Reykjavíkurvegi, Hafnarfirði | 277 | 438 | |
| 25.01.2016 | 19:08 | Krónan | Nóatúni | 277 | 442 | |
| 13.11.2015 | 12:36 | Krónan | Grafarholti | 277 | 441 | |
| 31.10.2015 | 17:23 | Krónan | Lindum | 277 | 440 | |
| 25.10.2015 | 14:53 | Krónan | Hvaleyrarbraut | 277 | 440 | -12.9% |
| 01.10.2015 | 18:18 | Nóatún | Austurver | 318 | 505 | +14.8% |
| 16.04.2015 | 17:53 | Krónan | Nóatúni | 277 | 444 | |
| 11.03.2015 | 18:37 | Krónan | Granda | 277 | 444 | -40.6% |
| 02.03.2015 | 15:54 | Nóatún | Austurver | 466 | 747 | |
| 12.02.2015 | 14:00 | Nóatún | Austurver | 466 | 755 |
| Sama keðja | |
| mini appelsínumarm | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Mömmu appelsínumarme gr | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Mömmu Aprikósumarmel | Krónan / Nóatún / Kjarval |
| Aðrar keðjur | |
| appelsínur maroc | Bónus |
| DGF Appelsínumarm. 4 | Hagkaup |
| Mömmu appelsínumarmel | Hagkaup |
| Kjarna Appelsínumarm | Iceland |
| Kjarna Appelsínumarm | Melabúðin |
| Sveita Appelsínumarmelaði 4 | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| mömmu appelsínumarme stk | Víðir |
| Mömmu apríkósumarmel | Víðir |
| VB Appelsínumarmelað | Víðir |