| Dagsetning | Tími | Verslanakeðja | Verslun | Verð | Núvirt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2017 | 18:38 | Nettó | Glerártorgi | 399 | 614 | -16.7% |
| 31.05.2017 | 09:00 | Samkaup | Fáskrúðsfirði | 479 | 739 | |
| 26.03.2017 | 14:43 | Samkaup | Seyðisfjörður | 479 | 745 | +20.1% |
| 09.02.2017 | 17:58 | Nettó | Krossmóa | 399 | 621 | |
| 16.11.2016 | 17:31 | Nettó | Mjódd | 399 | 622 |
| Sama keðja | |
| ub dolmio extra spic kg | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |
| UB Dolmio Extra Spicy 500gr | Samkaup / Nettó / Kaskó / Kjörbúðin |